人気ランキング詳細 (松村 優太)
| 名前 | 松村 優太 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 鹿島アントラーズ (2位) | 年俸 | 6110万 |
| 第38節 | 全体順位: 41位 MF順位: 15位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | レオ セアラ: 84.2 % 植田 直通: 77.2 % 早川 友基: 72.8 % 鈴木 優磨: 72.8 % キム テヒョン: 68.4 % 知念 慶: 67.5 % 小川 諒也: 64.0 % 濃野 公人: 62.3 % 三竿 健斗: 52.6 % 荒木 遼太郎: 43.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 38位 MF順位: 11位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 41位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 257位 | 0.3 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 23位 | 12.0 % | - | - |
| 第4節 | 56位 | 5.6 % | - | - |
| 第5節 | 65位 | 5.0 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 15位 | 13.9 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 36位 | 8.4 % | - | - |
| 第8節 | 91位 | 3.7 % | - | - |
| 第9節 | 91位 | 3.6 % | - | - |
| 第10節 | 83位 | 3.6 % | - | - |
| 第11節 | 109位 | 3.0 % | - | - |
| 第12節 | 83位 | 3.3 % | - | - |
| 第13節 | 105位 | 3.2 % | - | - |
| 第14節 | 147位 | 1.5 % | - | - |
| 第15節 | 151位 | 1.5 % | - | - |
| 第16節 | 211位 | 1.1 % | - | - |
| 第17節 | 163位 | 1.8 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 193位 | 1.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 247位 | 0.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 201位 | 1.0 % | 72位 | 0.2 % |
| 第21節 | 169位 | 1.3 % | - | - |
| 第22節 | 155位 | 1.2 % | - | - |
| 第23節 | 193位 | 0.8 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 161位 | 1.1 % | - | - |
| 第25節 | 137位 | 1.5 % | - | - |
| 第26節 | 132位 | 1.6 % | - | - |
| 第27節 | 124位 | 2.2 % | - | - |
| 第28節 | 155位 | 1.4 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 121位 | 2.1 % | - | - |
| 第30節 | 145位 | 1.4 % | - | - |
| 第31節 | 86位 | 3.2 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 66位 | 4.6 % | - | - |
| 第33節 | 40位 | 7.4 % | 32位 | 0.5 % |
| 第34節 | 97位 | 2.8 % | - | - |
| 第35節 | 137位 | 1.7 % | - | - |
| 第36節 | 28位 | 7.9 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 38位 | 6.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 41位 | 7.4 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 松村 優太の詳細 / 松村 優太が得点した試合
