人気ランキング詳細 (丸山 祐市)
| 名前 | 丸山 祐市 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (11位) | 年俸 | 3580万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 188位 DF順位: 69位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 90.9 % 三浦 颯太: 81.8 % 山原 怜音: 77.3 % 橘田 健人: 68.2 % 持山 匡佑: 63.6 % 山口 瑠伊: 59.1 % 伊藤 達哉: 54.5 % 松長根 悠仁: 54.5 % マルシーニョ: 50.0 % 山本 悠樹: 36.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 165位 DF順位: 62位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 475位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 115位 | 2.6 % | - | - |
| 第8節 | 44位 | 6.3 % | 65位 | 0.2 % |
| 第9節 | 164位 | 1.5 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 186位 | 1.6 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | 97位 | 2.9 % | 77位 | 0.1 % |
| 第12節 | 83位 | 3.2 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 142位 | 1.6 % | - | - |
| 第14節 | 157位 | 1.6 % | - | - |
| 第15節 | 169位 | 1.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 131位 | 1.9 % | 60位 | 0.2 % |
| 第17節 | 172位 | 1.5 % | 60位 | 0.2 % |
| 第18節 | 77位 | 5.0 % | 65位 | 0.2 % |
| PO第1戦 | 165位 | 1.4 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 188位 | 1.5 % | 115位 | 0.1 % |
