人気ランキング詳細 (スベンド ブローダーセン)
| 名前 | スベンド ブローダーセン | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (14位) | 年俸 | 5040万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 250位 GK順位: 27位 CAP順位: 118位 | 同時起用 | 伊藤 達哉: 50.0 % 三浦 颯太: 50.0 % 山本 悠樹: 50.0 % 山原 怜音: 37.5 % 住吉 ジェラニレショーン: 25.0 % 北爪 健吾: 25.0 % マテウス ブエノ: 25.0 % 櫻川 ソロモン: 25.0 % 松長根 悠仁: 25.0 % 齋藤 功佑: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 119位 GK順位: 12位 CAP順位: 128位 | ||
| ベンチ | 順位: 162位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 85位 | 3.2 % | 43位 | 0.4 % |
| 第2節 | 26位 | 11.7 % | 26位 | 0.5 % |
| 第3節 | 62位 | 4.6 % | 47位 | 0.3 % |
| 第4節 | 29位 | 10.3 % | 32位 | 0.6 % |
| 第5節 | 201位 | 0.6 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 166位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
| 第7節 | 81位 | 3.7 % | 79位 | 0.2 % |
| 第8節 | 46位 | 6.0 % | 46位 | 0.3 % |
| 第9節 | 153位 | 1.7 % | - | - |
| 第10節 | 173位 | 1.9 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 69位 | 4.2 % | 50位 | 0.3 % |
| 第12節 | 30位 | 10.1 % | 30位 | 0.5 % |
| 第13節 | 75位 | 4.0 % | 50位 | 0.3 % |
| 第14節 | 170位 | 1.4 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 159位 | 1.8 % | 60位 | 0.2 % |
| 第16節 | 69位 | 4.1 % | - | - |
| 第17節 | 130位 | 2.7 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 119位 | 2.7 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 250位 | 0.5 % | 118位 | 0.1 % |
