人気ランキング詳細 (橘田 健人)
| 名前 | 橘田 健人 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 2000万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 MF順位: 129位 CAP順位: - | 同時起用 | 小島 亨介: 100.0 % 小池 龍太: 100.0 % キム テヒョン: 100.0 % 知念 慶: 100.0 % 鈴木 優磨: 100.0 % ジエゴ: 100.0 % 古賀 太陽: 100.0 % 植田 直通: 100.0 % 松崎 快: 100.0 % キャスパー ユンカー: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 MF順位: 107位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 167位 | 1.3 % | - | - |
| 第2節 | 249位 | 0.4 % | - | - |
| 第3節 | 191位 | 1.2 % | 63位 | 0.2 % |
| 第4節 | 164位 | 1.5 % | - | - |
| 第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 257位 | 0.4 % | - | - |
| 第7節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 86位 | 3.9 % | 77位 | 0.2 % |
| 第9節 | 236位 | 0.7 % | - | - |
| 第10節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 239位 | 0.8 % | - | - |
| 第18節 | 236位 | 0.7 % | - | - |
| 第19節 | 257位 | 0.5 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 248位 | 0.4 % | - | - |
| 第21節 | 267位 | 0.2 % | - | - |
| 第22節 | 239位 | 0.4 % | - | - |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 150位 | 1.2 % | 43位 | 0.3 % |
| 第26節 | 88位 | 3.1 % | - | - |
| 第27節 | 155位 | 1.5 % | 127位 | 0.1 % |
| 第28節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第29節 | 185位 | 1.2 % | - | - |
| 第30節 | 69位 | 3.9 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 98位 | 2.9 % | - | - |
| 第32節 | 211位 | 0.7 % | - | - |
| 第33節 | 202位 | 1.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 146位 | 1.6 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 228位 | 0.6 % | - | - |
| 第36節 | 111位 | 2.0 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 橘田 健人の詳細 / 橘田 健人が得点した試合
