人気ランキング詳細 (橘田 健人)
名前 | 橘田 健人 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (5位) | 年俸 | 3350万 |
第34節 | 全体順位: 31位 MF順位: 8位 CAP順位: 43位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 66.4 % 山根 視来: 49.3 % アンデルソン ロペス: 45.9 % 大迫 勇也: 39.0 % チョン ソンリョン: 34.9 % マルシーニョ: 30.1 % 佐々木 大樹: 27.4 % 家長 昭博: 27.4 % レアンドロ ダミアン: 24.7 % 初瀬 亮: 19.9 % |
前の節 | 全体順位: 33位 MF順位: 10位 CAP順位: 44位 | ||
ベンチ | 順位: 17位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 56位 | 5.6 % | 21位 | 0.7 % |
第2節 | 49位 | 6.4 % | 36位 | 0.4 % |
第3節 | 10位 | 18.5 % | 27位 | 0.6 % |
第4節 | 24位 | 13.6 % | 32位 | 0.4 % |
第5節 | 54位 | 6.8 % | 41位 | 0.4 % |
第6節 | 47位 | 7.5 % | 35位 | 0.5 % |
第7節 | 36位 | 8.9 % | 72位 | 0.2 % |
第8節 | 74位 | 3.8 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 100位 | 2.6 % | 63位 | 0.2 % |
第10節 | 133位 | 1.7 % | 104位 | 0.1 % |
第11節 | 142位 | 1.3 % | 108位 | 0.1 % |
第12節 | 151位 | 0.9 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 223位 | 0.3 % | 99位 | 0.1 % |
第14節 | 61位 | 4.8 % | 52位 | 0.2 % |
第15節 | 169位 | 0.8 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 261位 | 0.2 % | − | − |
第17節 | 245位 | 0.2 % | − | − |
第18節 | 293位 | 0.1 % | − | − |
第19節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | 252位 | 0.2 % | − | − |
第22節 | 182位 | 0.8 % | − | − |
第23節 | 159位 | 1.6 % | − | − |
第24節 | 155位 | 1.0 % | 107位 | 0.1 % |
第25節 | 197位 | 0.7 % | − | − |
第26節 | 169位 | 0.8 % | − | − |
第27節 | 88位 | 2.5 % | − | − |
第28節 | 88位 | 3.3 % | − | − |
第29節 | 89位 | 3.2 % | − | − |
第30節 | 55位 | 5.6 % | 48位 | 0.2 % |
第31節 | 61位 | 5.0 % | 47位 | 0.2 % |
第32節 | 13位 | 15.5 % | 21位 | 0.7 % |
第33節 | 33位 | 8.0 % | 44位 | 0.2 % |
第34節 | 31位 | 9.3 % | 43位 | 0.2 % |
関連ページ: 橘田 健人の詳細 / 橘田 健人が得点した試合