人気ランキング詳細 (山本 悠樹)
名前 | 山本 悠樹 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (9位) | 年俸 | 4850万 |
第24節 | 全体順位: 63位 MF順位: 18位 CAP順位: 59位 | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 58.3 % 山口 瑠伊: 58.3 % 三浦 颯太: 52.8 % 丸山 祐市: 41.7 % 高井 幸大: 36.1 % 佐々木 旭: 29.2 % 河原 創: 29.2 % マルシーニョ: 27.8 % 宮代 大聖: 25.0 % 伊藤 達哉: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 69位 MF順位: 21位 CAP順位: 60位 | ||
ベンチ | 順位: 196位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 76位 | 4.2 % | - | - |
第2節 | 30位 | 9.1 % | 98位 | 0.1 % |
第3節 | 26位 | 10.8 % | 99位 | 0.1 % |
第4節 | 28位 | 8.5 % | 137位 | 0.1 % |
第5節 | 219位 | 0.5 % | - | - |
第6節 | 92位 | 3.1 % | 103位 | 0.1 % |
第7節 | 115位 | 2.8 % | 145位 | 0.1 % |
第8節 | 40位 | 6.4 % | - | - |
第9節 | 137位 | 2.3 % | - | - |
第10節 | 82位 | 3.6 % | 106位 | 0.1 % |
第11節 | 69位 | 4.5 % | 103位 | 0.1 % |
第12節 | 241位 | 0.4 % | - | - |
第13節 | 274位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 117位 | 2.5 % | 110位 | 0.1 % |
第17節 | 91位 | 3.3 % | 150位 | 0.1 % |
第18節 | 36位 | 7.3 % | 74位 | 0.2 % |
第19節 | 150位 | 2.2 % | 150位 | 0.1 % |
第20節 | 9位 | 20.1 % | 61位 | 0.2 % |
第21節 | 39位 | 7.5 % | 57位 | 0.2 % |
第22節 | 24位 | 12.1 % | 47位 | 0.4 % |
第23節 | 69位 | 4.2 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 63位 | 4.5 % | 59位 | 0.3 % |
関連ページ: 山本 悠樹の詳細 / 山本 悠樹が得点した試合