人気ランキング詳細 (三浦 颯太)
名前 | 三浦 颯太 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (5位) | 年俸 | 5360万 |
第18節 | 全体順位: 294位 DF順位: 91位 CAP順位: - | 同時起用 | 荒木 遼太郎: 50.0 % 小池 龍太: 50.0 % 安藤 智哉: 50.0 % 大迫 勇也: 25.0 % マテウス トゥーレル: 25.0 % 前川 黛也: 25.0 % 宮代 大聖: 25.0 % 高井 幸大: 25.0 % 河原 創: 25.0 % 丸山 祐市: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 281位 DF順位: 88位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: - |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 29位 | 9.8 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 5位 | 26.8 % | 52位 | 0.3 % |
第3節 | 3位 | 30.0 % | 48位 | 0.3 % |
第4節 | 6位 | 25.3 % | 26位 | 0.6 % |
第5節 | 166位 | 1.4 % | 131位 | 0.1 % |
第6節 | 8位 | 19.8 % | 42位 | 0.4 % |
第7節 | 3位 | 23.4 % | 22位 | 0.8 % |
第8節 | 2位 | 37.2 % | 11位 | 1.4 % |
第9節 | 15位 | 13.2 % | 54位 | 0.4 % |
第10節 | 9位 | 19.7 % | 52位 | 0.3 % |
第11節 | 5位 | 25.1 % | 26位 | 0.6 % |
第12節 | 114位 | 2.4 % | - | - |
第13節 | 165位 | 1.6 % | - | - |
第14節 | 275位 | 0.1 % | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
第17節 | 281位 | 0.4 % | - | - |
第18節 | 294位 | 0.2 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 三浦 颯太の詳細 / 三浦 颯太が得点した試合