人気ランキング詳細 (三浦 颯太)
| 名前 | 三浦 颯太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (8位) | 年俸 | 2530万 |
| 第38節 | 全体順位: 259位 DF順位: 91位 CAP順位: - | 同時起用 | 家長 昭博: 40.0 % エリソン: 40.0 % ジェイソン キニョーネス: 40.0 % 朴 一圭: 40.0 % マリウス ホイブラーテン: 40.0 % 大畑 歩夢: 40.0 % 前 寛之: 40.0 % 森 壮一朗: 40.0 % イッサム ジェバリ: 40.0 % 美藤 倫: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 289位 DF順位: 100位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 106位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 29位 | 9.8 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 5位 | 26.8 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 3位 | 30.0 % | 48位 | 0.3 % |
| 第4節 | 6位 | 25.3 % | 26位 | 0.6 % |
| 第5節 | 166位 | 1.4 % | 131位 | 0.1 % |
| 第6節 | 8位 | 19.8 % | 42位 | 0.4 % |
| 第7節 | 3位 | 23.4 % | 22位 | 0.8 % |
| 第8節 | 2位 | 37.2 % | 11位 | 1.4 % |
| 第9節 | 15位 | 13.2 % | 54位 | 0.4 % |
| 第10節 | 9位 | 19.7 % | 52位 | 0.3 % |
| 第11節 | 5位 | 25.1 % | 26位 | 0.6 % |
| 第12節 | 114位 | 2.4 % | - | - |
| 第13節 | 165位 | 1.6 % | - | - |
| 第14節 | 275位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第17節 | 281位 | 0.4 % | - | - |
| 第18節 | 296位 | 0.2 % | - | - |
| 第19節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 14位 | 16.4 % | 35位 | 0.4 % |
| 第21節 | 58位 | 5.8 % | 57位 | 0.2 % |
| 第22節 | 43位 | 6.7 % | 59位 | 0.2 % |
| 第23節 | 69位 | 4.2 % | 86位 | 0.1 % |
| 第24節 | 81位 | 4.0 % | - | - |
| 第25節 | 70位 | 4.7 % | - | - |
| 第26節 | 34位 | 8.9 % | 89位 | 0.1 % |
| 第27節 | 69位 | 4.7 % | 99位 | 0.1 % |
| 第28節 | 149位 | 1.5 % | 122位 | 0.1 % |
| 第29節 | 48位 | 4.9 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 9位 | 25.0 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 10位 | 20.1 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 65位 | 4.8 % | - | - |
| 第33節 | 98位 | 3.3 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 63位 | 4.7 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
| 第38節 | 259位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 三浦 颯太の詳細 / 三浦 颯太が得点した試合
