人気ランキング詳細 (三浦 颯太)
| 名前 | 三浦 颯太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 川崎フロンターレ (11位) | 年俸 | 4400万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 140位 DF順位: 51位 CAP順位: - | 同時起用 | 脇坂 泰斗: 72.7 % 山原 怜音: 69.7 % 橘田 健人: 60.6 % 丸山 祐市: 54.5 % 持山 匡佑: 51.5 % 伊藤 達哉: 51.5 % 山口 瑠伊: 45.5 % 松長根 悠仁: 36.4 % マルシーニョ: 33.3 % 山本 悠樹: 30.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 124位 DF順位: 45位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 475位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 85位 | 3.2 % | - | - |
| 第2節 | 43位 | 7.3 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 79位 | 3.7 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 46位 | 6.3 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第6節 | 166位 | 1.2 % | - | - |
| 第7節 | 161位 | 1.8 % | - | - |
| 第8節 | 98位 | 2.7 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 197位 | 1.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 212位 | 1.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 72位 | 4.0 % | - | - |
| 第12節 | 39位 | 8.2 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 85位 | 3.2 % | - | - |
| 第14節 | 139位 | 2.0 % | - | - |
| 第15節 | 102位 | 2.9 % | - | - |
| 第16節 | 79位 | 3.4 % | - | - |
| 第17節 | 141位 | 2.5 % | - | - |
| 第18節 | 32位 | 8.5 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 124位 | 2.5 % | - | - |
| PO第2戦 | 140位 | 2.3 % | - | 0.0 % |
