人気ランキング詳細 (三浦 颯太)
名前 | 三浦 颯太 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (3位) | 年俸 | 2670万 |
第38節 | 全体順位: 23位 DF順位: 7位 CAP順位: - | 同時起用 | 山田 新: 75.5 % チョン ソンリョン: 53.6 % 家長 昭博: 43.0 % 高井 幸大: 39.7 % アンデルソン ロペス: 34.4 % 佐々木 旭: 34.4 % 山本 悠樹: 31.8 % 橘田 健人: 30.5 % 酒井 高徳: 25.8 % マルシーニョ: 25.8 % |
前の節 | 全体順位: 89位 DF順位: 28位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 13位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 19位 | 12.2 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 2位 | 40.6 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 5位 | 23.1 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 53位 | 6.0 % | 98位 | 0.1 % |
第5節 | 64位 | 4.6 % | - | - |
第6節 | 68位 | 4.6 % | 129位 | 0.1 % |
第7節 | 100位 | 3.1 % | - | - |
第8節 | 214位 | 0.8 % | - | - |
第9節 | 237位 | 0.4 % | - | - |
第10節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | 347位 | 0.1 % | - | - |
第13節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | - | - | - | - |
第15節 | - | - | - | - |
第16節 | - | - | - | - |
第17節 | - | - | - | - |
第18節 | - | - | - | - |
第19節 | - | - | - | - |
第20節 | - | - | - | - |
第21節 | - | - | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 116位 | 2.0 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 106位 | 2.4 % | 76位 | 0.2 % |
第26節 | 59位 | 4.9 % | 48位 | 0.4 % |
第27節 | 61位 | 4.7 % | 67位 | 0.2 % |
第28節 | 96位 | 2.7 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 40位 | 6.7 % | 56位 | 0.2 % |
第30節 | 60位 | 5.2 % | - | - |
第31節 | 122位 | 2.0 % | - | - |
第32節 | 78位 | 3.7 % | - | - |
第33節 | 124位 | 2.1 % | - | - |
第34節 | 109位 | 2.2 % | - | - |
第35節 | 64位 | 4.6 % | 102位 | 0.1 % |
第36節 | 100位 | 2.7 % | - | - |
第37節 | 89位 | 3.2 % | - | - |
第38節 | 23位 | 9.5 % | - | - |
関連ページ: 三浦 颯太の詳細 / 三浦 颯太が得点した試合