人気ランキング詳細 (望月 ヘンリー海輝)
| 名前 | 望月 ヘンリー海輝 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC町田ゼルビア (7位) | 年俸 | 1800万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 274位 DF順位: 90位 CAP順位: - | 同時起用 | 林 幸多郎: 75.0 % 藤尾 翔太: 50.0 % 南野 遥海: 50.0 % 徳村 楓大: 25.0 % 小倉 幸成: 25.0 % 佐々木 翔: 25.0 % 山内 日向汰: 25.0 % 東口 順昭: 25.0 % 小西 雄大: 25.0 % 三丸 拡: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 298位 DF順位: 96位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 109位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 43位 | 6.6 % | - | - |
| 第2節 | 6位 | 25.6 % | 61位 | 0.2 % |
| 第3節 | 69位 | 4.0 % | - | - |
| 第4節 | 162位 | 1.5 % | - | - |
| 第5節 | 236位 | 0.4 % | - | - |
| 第6節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第7節 | 309位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 274位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 197位 | 1.1 % | - | - |
| 第10節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 168位 | 1.3 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 214位 | 1.0 % | - | - |
| 第16節 | 319位 | 0.2 % | - | - |
| 第17節 | 300位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 298位 | 0.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 274位 | 0.3 % | - | 0.0 % |
