人気ランキング詳細 (瀬川 祐輔)
名前 | 瀬川 祐輔 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (3位) | 年俸 | 1700万 |
第30節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 255位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 240位 | 0.5 % | - | - |
第2節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
第3節 | 250位 | 0.3 % | - | - |
第4節 | 262位 | 0.3 % | - | - |
第5節 | 227位 | 0.6 % | - | - |
第6節 | 189位 | 1.1 % | - | - |
第7節 | 124位 | 2.5 % | - | - |
第8節 | 182位 | 1.1 % | - | - |
第9節 | 83位 | 3.8 % | - | - |
第10節 | 164位 | 1.3 % | - | - |
第11節 | 156位 | 1.5 % | - | - |
第12節 | 82位 | 3.9 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 143位 | 1.5 % | - | - |
第14節 | 203位 | 0.9 % | - | - |
第15節 | 234位 | 0.5 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 222位 | 0.5 % | 82位 | 0.1 % |
第17節 | 189位 | 1.0 % | 128位 | 0.1 % |
第18節 | 238位 | 0.4 % | - | - |
第19節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
第20節 | 248位 | 0.6 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 235位 | 0.6 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 246位 | 0.4 % | 108位 | 0.1 % |
第23節 | 326位 | 0.1 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第25節 | 302位 | 0.2 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | 305位 | 0.2 % | - | - |
第28節 | - | - | - | - |
第29節 | - | - | - | - |
第30節 | - | - | - | - |
関連ページ: 瀬川 祐輔の詳細 / 瀬川 祐輔が得点した試合