人気ランキング詳細 (久保 藤次郎)
| 名前 | 久保 藤次郎 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 5320万 |
| 第38節 | 全体順位: 43位 MF順位: 16位 CAP順位: 36位 | 同時起用 | ラファエル ハットン: 56.3 % 細谷 真大: 45.6 % 小泉 佳穂: 40.8 % 荒木 隼人: 37.9 % 小屋松 知哉: 35.9 % 中川 敦瑛: 30.1 % 原田 亘: 28.2 % 大迫 敬介: 28.2 % ラファエル エリアス: 26.2 % レオ セアラ: 25.2 % |
| 前の節 | 全体順位: 179位 MF順位: 60位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 24位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 161位 | 1.4 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 264位 | 0.3 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 132位 | 2.0 % | 125位 | 0.1 % |
| 第4節 | 155位 | 1.6 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 136位 | 2.2 % | 55位 | 0.2 % |
| 第6節 | 149位 | 1.8 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 31位 | 8.8 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 77位 | 4.1 % | 113位 | 0.1 % |
| 第9節 | 35位 | 8.3 % | 89位 | 0.2 % |
| 第10節 | 12位 | 16.3 % | 25位 | 0.7 % |
| 第11節 | 36位 | 8.2 % | 52位 | 0.4 % |
| 第12節 | 8位 | 21.8 % | 37位 | 0.4 % |
| 第13節 | 24位 | 10.9 % | 49位 | 0.3 % |
| 第14節 | 159位 | 1.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 23位 | 12.1 % | 49位 | 0.4 % |
| 第16節 | 14位 | 14.0 % | 74位 | 0.2 % |
| 第17節 | 58位 | 6.0 % | 69位 | 0.2 % |
| 第18節 | 24位 | 10.2 % | 43位 | 0.4 % |
| 第19節 | 69位 | 4.7 % | 150位 | 0.1 % |
| 第20節 | 20位 | 11.3 % | 35位 | 0.4 % |
| 第21節 | 11位 | 19.4 % | 13位 | 1.3 % |
| 第22節 | 11位 | 20.5 % | 22位 | 0.7 % |
| 第23節 | 5位 | 30.9 % | 9位 | 2.1 % |
| 第24節 | 30位 | 9.7 % | 23位 | 0.7 % |
| 第25節 | 3位 | 38.2 % | 8位 | 2.3 % |
| 第26節 | 9位 | 23.2 % | 14位 | 1.1 % |
| 第27節 | 12位 | 17.0 % | 10位 | 1.1 % |
| 第28節 | 3位 | 32.9 % | 6位 | 2.5 % |
| 第29節 | 13位 | 18.7 % | 8位 | 1.5 % |
| 第30節 | 15位 | 17.7 % | 11位 | 1.1 % |
| 第31節 | 34位 | 8.0 % | 27位 | 0.5 % |
| 第32節 | 117位 | 1.9 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 182位 | 1.4 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 306位 | 0.2 % | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | 123位 | 0.1 % |
| 第37節 | 179位 | 1.1 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 43位 | 6.7 % | 36位 | 0.4 % |
関連ページ: 久保 藤次郎の詳細 / 久保 藤次郎が得点した試合
