人気ランキング詳細 (ジャーメイン 良)
名前 | ジャーメイン 良 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ジュビロ磐田 (18位) | 年俸 | 5100万 |
第37節 | 全体順位: 53位 FW順位: 12位 CAP順位: 13位 | 同時起用 | トルガイ アルスラン: 29.7 % 松原 后: 27.5 % ジョルディ クルークス: 26.4 % 川島 永嗣: 24.2 % 中野 就斗: 24.2 % リカルド グラッサ: 23.1 % ラファエル エリアス: 18.7 % ハッサン ヒル: 18.7 % 伊藤 槙人: 16.5 % マテウス サヴィオ: 16.5 % |
前の節 | 全体順位: 75位 FW順位: 17位 CAP順位: 17位 | ||
ベンチ | 順位: 90位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第2節 | 244位 | 0.4 % | - | - |
第3節 | 38位 | 9.1 % | 7位 | 1.9 % |
第4節 | 61位 | 5.3 % | 12位 | 1.4 % |
第5節 | 93位 | 3.0 % | 20位 | 0.9 % |
第6節 | 25位 | 10.0 % | 10位 | 2.3 % |
第7節 | 15位 | 14.2 % | 6位 | 3.8 % |
第8節 | 19位 | 12.6 % | 5位 | 3.0 % |
第9節 | 35位 | 7.8 % | 11位 | 1.8 % |
第10節 | 25位 | 9.9 % | 7位 | 3.3 % |
第11節 | 24位 | 11.2 % | 7位 | 2.7 % |
第12節 | 5位 | 27.6 % | 2位 | 10.8 % |
第13節 | 52位 | 5.9 % | 10位 | 2.1 % |
第14節 | 140位 | 1.8 % | 30位 | 0.6 % |
第15節 | 246位 | 0.4 % | 62位 | 0.2 % |
第16節 | 269位 | 0.2 % | - | - |
第17節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
第18節 | 258位 | 0.3 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 83位 | 3.4 % | 19位 | 1.0 % |
第20節 | 24位 | 10.7 % | 7位 | 2.3 % |
第21節 | 60位 | 6.2 % | 12位 | 1.4 % |
第22節 | 41位 | 7.7 % | 13位 | 1.4 % |
第23節 | 23位 | 13.1 % | 6位 | 2.6 % |
第24節 | 20位 | 13.9 % | 7位 | 2.5 % |
第25節 | 12位 | 15.5 % | 5位 | 3.2 % |
第26節 | 57位 | 4.9 % | 27位 | 0.8 % |
第27節 | 35位 | 7.6 % | 16位 | 1.4 % |
第28節 | 14位 | 15.9 % | 6位 | 3.6 % |
第29節 | 120位 | 1.4 % | 45位 | 0.2 % |
第30節 | 78位 | 4.0 % | 17位 | 1.1 % |
第31節 | 34位 | 9.3 % | 8位 | 2.8 % |
第32節 | 88位 | 3.2 % | 17位 | 0.7 % |
第33節 | 155位 | 1.6 % | 26位 | 0.6 % |
第34節 | 103位 | 2.3 % | 12位 | 0.8 % |
第35節 | 75位 | 4.0 % | 13位 | 1.5 % |
第36節 | 75位 | 4.1 % | 17位 | 1.0 % |
第37節 | 53位 | 6.0 % | 13位 | 1.3 % |
関連ページ: ジャーメイン 良の詳細 / ジャーメイン 良が得点した試合