人気ランキング詳細 (小泉 慶)
| 名前 | 小泉 慶 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (14位) | 年俸 | 1300万 |
| 第18節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 378位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 204位 | 1.2 % | - | - |
| 第8節 | 288位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 197位 | 1.1 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
