人気ランキング詳細 (カピシャーバ)
名前 | カピシャーバ | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 清水エスパルス (6位) | 年俸 | 2170万 |
第13節 | 全体順位: 64位 MF順位: 24位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | 松崎 快: 60.9 % 北川 航也: 52.9 % マテウス ブエノ: 49.4 % 乾 貴士: 49.4 % 沖 悠哉: 47.1 % ラファエル エリアス: 42.5 % 宇野 禅斗: 36.8 % 北爪 健吾: 35.6 % 高橋 祐治: 35.6 % 吉田 豊: 29.9 % |
前の節 | 全体順位: 250位 MF順位: 95位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 42位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 90位 | 3.4 % | 64位 | 0.2 % |
第2節 | 55位 | 5.8 % | 64位 | 0.2 % |
第3節 | 125位 | 2.3 % | 76位 | 0.2 % |
第4節 | 199位 | 1.0 % | 137位 | 0.1 % |
第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第7節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
第8節 | 317位 | 0.2 % | - | - |
第9節 | 187位 | 1.3 % | 104位 | 0.1 % |
第10節 | 235位 | 0.7 % | 135位 | 0.1 % |
第11節 | 175位 | 1.6 % | 139位 | 0.1 % |
第12節 | 250位 | 0.3 % | - | - |
第13節 | 64位 | 5.0 % | 73位 | 0.2 % |
関連ページ: カピシャーバの詳細 / カピシャーバが得点した試合