人気ランキング詳細 (須貝 英大)
| 名前 | 須貝 英大 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 京都サンガF.C. (20位) | 年俸 | 3440万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 212位 DF順位: 78位 CAP順位: - | 同時起用 | ラファエル エリアス: 81.2 % 太田 岳志: 75.0 % ジョアン ペドロ: 68.8 % 鈴木 義宜: 68.8 % 尹 星俊: 56.2 % 佐藤 響: 56.2 % 奥川 雅也: 50.0 % 新井 晴樹: 50.0 % エンリケ トレヴィザン: 37.5 % マテウス ジェズス: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 DF順位: 51位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 302位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 214位 | 0.8 % | - | - |
| 第2節 | 211位 | 0.6 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 64位 | 4.3 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 182位 | 1.2 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 72位 | 3.4 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 75位 | 3.7 % | - | - |
| 第7節 | 184位 | 1.5 % | - | - |
| 第8節 | 209位 | 0.9 % | - | - |
| 第9節 | 150位 | 1.8 % | - | - |
| 第10節 | 234位 | 0.9 % | - | - |
| 第11節 | 179位 | 0.8 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 260位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 71位 | 4.4 % | 72位 | 0.2 % |
| 第15節 | 136位 | 2.1 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 229位 | 0.8 % | - | - |
| 第17節 | 206位 | 1.0 % | - | - |
| 第18節 | 157位 | 1.7 % | 90位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 131位 | 2.2 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 212位 | 1.1 % | - | 0.0 % |
