人気ランキング詳細 (藤井 智也)
名前 | 藤井 智也 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | 鹿島アントラーズ (9位) | 年俸 | 2350万 |
第16節 | 全体順位: 273位 MF順位: 108位 CAP順位: − | 同時起用 | ディエゴ ピトゥカ: 50.0 % 安居 海渡: 50.0 % 谷 晃生: 50.0 % 佐野 海舟: 50.0 % 大久保 智明: 50.0 % 紺野 和也: 50.0 % エンリケ トレヴィザン: 50.0 % 伊藤 涼太郎: 50.0 % ホセ カンテ: 50.0 % アレクサンダー ショルツ: 50.0 % |
前の節 | 全体順位: 266位 MF順位: 106位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 251位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 128位 | 1.8 % | − | − |
第2節 | 110位 | 2.0 % | − | − |
第3節 | 120位 | 2.3 % | − | − |
第4節 | 27位 | 13.1 % | 50位 | 0.3 % |
第5節 | 89位 | 3.9 % | 91位 | 0.1 % |
第6節 | 70位 | 4.6 % | 45位 | 0.4 % |
第7節 | 28位 | 11.6 % | 72位 | 0.2 % |
第8節 | 135位 | 1.9 % | − | − |
第9節 | 154位 | 1.3 % | − | − |
第10節 | 159位 | 1.0 % | − | − |
第11節 | 176位 | 0.8 % | − | − |
第12節 | 224位 | 0.2 % | − | − |
第13節 | 292位 | 0.1 % | − | − |
第14節 | 287位 | 0.1 % | − | − |
第15節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第16節 | 273位 | 0.1 % | − | − |
関連ページ: 藤井 智也の詳細 / 藤井 智也が得点した試合