人気ランキング詳細 (藤井 智也)
| 名前 | 藤井 智也 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 湘南ベルマーレ (20位) | 年俸 | 1510万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: 330位 MF順位: 129位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: - |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 136位 | 1.8 % | - | - |
| 第3節 | 81位 | 3.4 % | 99位 | 0.1 % |
| 第4節 | 67位 | 4.5 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 60位 | 5.5 % | - | - |
| 第6節 | 80位 | 3.7 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 122位 | 2.7 % | 109位 | 0.1 % |
| 第8節 | 236位 | 0.8 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 192位 | 1.3 % | 136位 | 0.1 % |
| 第10節 | 185位 | 1.4 % | - | - |
| 第11節 | 210位 | 1.1 % | - | - |
| 第12節 | 212位 | 0.6 % | - | - |
| 第13節 | 206位 | 0.8 % | - | - |
| 第14節 | 197位 | 0.8 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 214位 | 0.6 % | - | - |
| 第16節 | 207位 | 1.1 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 68位 | 5.0 % | 91位 | 0.2 % |
| 第18節 | 149位 | 1.7 % | - | - |
| 第19節 | 144位 | 2.2 % | - | - |
| 第20節 | 153位 | 1.6 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 91位 | 2.9 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 222位 | 0.5 % | - | - |
| 第24節 | 232位 | 0.5 % | - | - |
| 第25節 | 244位 | 0.4 % | - | - |
| 第26節 | 226位 | 0.6 % | - | - |
| 第27節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 166位 | 1.2 % | - | - |
| 第31節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | 257位 | 0.4 % | - | - |
| 第33節 | 175位 | 1.5 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 275位 | 0.3 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 藤井 智也の詳細 / 藤井 智也が得点した試合
