人気ランキング詳細 (本多 勇喜)
名前 | 本多 勇喜 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (3位) | 年俸 | 3000万 |
第30節 | 全体順位: 247位 DF順位: 80位 CAP順位: - | 同時起用 | 前川 黛也: 66.7 % マテウス トゥーレル: 66.7 % 山川 哲史: 50.0 % 大迫 勇也: 50.0 % 初瀬 亮: 50.0 % 武藤 嘉紀: 33.3 % トルガイ アルスラン: 33.3 % 新井 直人: 33.3 % 松本 健太: 16.7 % 山口 蛍: 16.7 % |
前の節 | 全体順位: 215位 DF順位: 68位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 66位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 335位 | 0.1 % | - | - |
第2節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 262位 | 0.3 % | 83位 | 0.2 % |
第5節 | 122位 | 1.9 % | - | - |
第6節 | 249位 | 0.5 % | - | - |
第7節 | 287位 | 0.2 % | - | - |
第8節 | 318位 | 0.1 % | - | - |
第9節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
第10節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
第11節 | - | - | - | - |
第12節 | 100位 | 3.0 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 269位 | 0.2 % | 120位 | 0.1 % |
第14節 | 124位 | 2.1 % | - | - |
第15節 | 205位 | 0.7 % | - | - |
第16節 | 91位 | 2.9 % | - | - |
第17節 | 206位 | 0.8 % | - | - |
第18節 | 258位 | 0.3 % | - | - |
第19節 | 266位 | 0.3 % | - | - |
第20節 | 233位 | 0.7 % | - | - |
第21節 | 292位 | 0.2 % | - | - |
第22節 | 168位 | 1.0 % | 76位 | 0.1 % |
第23節 | 8位 | 26.4 % | 48位 | 0.2 % |
第24節 | 57位 | 5.5 % | - | - |
第25節 | 159位 | 1.5 % | - | - |
第26節 | 219位 | 0.7 % | - | - |
第27節 | 178位 | 1.3 % | - | - |
第28節 | 43位 | 6.4 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 215位 | 0.4 % | - | - |
第30節 | 247位 | 0.4 % | - | - |
関連ページ: 本多 勇喜の詳細 / 本多 勇喜が得点した試合