人気ランキング詳細 (本多 勇喜)
名前 | 本多 勇喜 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (7位) | 年俸 | 5950万 |
第17節 | 全体順位: 149位 DF順位: 48位 CAP順位: − | 同時起用 | 初瀬 亮: 61.9 % 武藤 嘉紀: 61.9 % 佐々木 大樹: 57.1 % 大迫 勇也: 52.4 % 汰木 康也: 42.9 % 齊藤 未月: 38.1 % マテウス トゥーレル: 33.3 % 前川 黛也: 33.3 % 山川 哲史: 28.6 % 山口 蛍: 28.6 % |
前の節 | 全体順位: 172位 DF順位: 57位 CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 312位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 240位 | 0.3 % | − | − |
第2節 | 124位 | 1.7 % | 108位 | 0.1 % |
第3節 | 115位 | 2.4 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 40位 | 8.4 % | − | − |
第5節 | 26位 | 10.7 % | − | − |
第6節 | 66位 | 5.1 % | 125位 | 0.1 % |
第7節 | 42位 | 7.8 % | 72位 | 0.2 % |
第8節 | 42位 | 6.4 % | 68位 | 0.2 % |
第9節 | 100位 | 2.6 % | − | − |
第10節 | 35位 | 8.4 % | − | − |
第11節 | 128位 | 1.6 % | − | − |
第12節 | 108位 | 1.7 % | − | − |
第13節 | 145位 | 1.2 % | − | − |
第14節 | 57位 | 5.2 % | 36位 | 0.3 % |
第15節 | 72位 | 4.3 % | 103位 | 0.1 % |
第16節 | 172位 | 0.9 % | − | − |
第17節 | 149位 | 1.2 % | − | − |
関連ページ: 本多 勇喜の詳細 / 本多 勇喜が得点した試合