人気ランキング詳細 (マテウス ブルネッティ)
| 名前 | マテウス ブルネッティ | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 清水エスパルス (16位) | 年俸 | 2760万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 131位 DF順位: 51位 CAP順位: - | 同時起用 | マテウス ブエノ: 74.2 % オ セフン: 71.0 % 嶋本 悠大: 54.8 % 住吉 ジェラニレショーン: 51.6 % 本多 勇喜: 48.4 % 吉田 豊: 35.5 % 梅田 透吾: 29.0 % 沖 悠哉: 25.8 % 松崎 快: 25.8 % レオ セアラ: 22.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 150位 DF順位: 56位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 240位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | 277位 | 0.3 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 146位 | 2.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 278位 | 0.1 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 97位 | 2.5 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 37位 | 8.2 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 211位 | 1.0 % | - | - |
| 第15節 | 83位 | 3.3 % | - | - |
| 第16節 | 83位 | 3.3 % | - | - |
| 第17節 | 97位 | 3.6 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 150位 | 1.8 % | - | - |
| PO第1戦 | 131位 | 2.1 % | - | 0.0 % |
