人気ランキング詳細 (弓場 将輝)
| 名前 | 弓場 将輝 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 清水エスパルス (10位) | 年俸 | 1180万 |
| 第38節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - MF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 120位 | 2.6 % | 127位 | 0.1 % |
| 第14節 | 85位 | 3.0 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 300位 | 0.2 % | - | - |
| 第17節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第18節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第19節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第20節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | 229位 | 0.6 % | 114位 | 0.1 % |
| 第31節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第33節 | 262位 | 0.5 % | - | - |
| 第34節 | 290位 | 0.3 % | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 弓場 将輝の詳細 / 弓場 将輝が得点した試合
