人気ランキング詳細 (住吉 ジェラニレショーン)
名前 | 住吉 ジェラニレショーン | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | サンフレッチェ広島 (4位) | 年俸 | 970万 |
第30節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: 306位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 306位 | 0.1 % | − | − |
第2節 | − | − | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | − | − | − | − |
第9節 | − | − | − | − |
第10節 | − | − | − | − |
第11節 | − | − | − | − |
第12節 | − | − | − | − |
第13節 | − | − | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | 165位 | 0.8 % | 78位 | 0.1 % |
第16節 | 28位 | 10.1 % | 69位 | 0.1 % |
第17節 | 97位 | 1.8 % | − | − |
第18節 | 125位 | 1.7 % | − | − |
第19節 | 58位 | 5.2 % | − | − |
第20節 | 97位 | 2.5 % | − | − |
第21節 | 163位 | 0.9 % | − | − |
第22節 | 256位 | 0.2 % | − | − |
第23節 | 300位 | 0.1 % | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | 242位 | 0.4 % | − | − |
第26節 | 283位 | 0.1 % | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | 298位 | 0.1 % | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
第30節 | − | − | − | − |
関連ページ: 住吉 ジェラニレショーンの詳細 / 住吉 ジェラニレショーンが得点した試合