人気ランキング詳細 (谷 晃生)
| 名前 | 谷 晃生 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | FC町田ゼルビア (15位) | 年俸 | 10440万 |
| 第38節 | 全体順位: 176位 GK順位: 17位 CAP順位: 58位 | 同時起用 | 望月 ヘンリー海輝: 82.4 % 藤尾 翔太: 52.9 % 相馬 勇紀: 52.9 % 中山 雄太: 47.1 % 岡村 大八: 41.2 % 昌子 源: 41.2 % 前 寛之: 41.2 % 中村 帆高: 41.2 % ミッチェル デューク: 35.3 % 下田 北斗: 29.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 44位 GK順位: 3位 CAP順位: 25位 | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 161位 | 1.4 % | 39位 | 0.3 % |
| 第2節 | 128位 | 1.9 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 55位 | 5.1 % | 33位 | 0.4 % |
| 第4節 | 141位 | 2.0 % | 54位 | 0.2 % |
| 第5節 | 15位 | 14.8 % | 14位 | 1.4 % |
| 第6節 | 25位 | 10.5 % | 16位 | 1.1 % |
| 第7節 | 48位 | 6.5 % | 23位 | 0.8 % |
| 第8節 | 119位 | 3.0 % | 31位 | 0.6 % |
| 第9節 | 160位 | 1.9 % | 43位 | 0.4 % |
| 第10節 | 93位 | 3.1 % | 32位 | 0.5 % |
| 第11節 | 154位 | 1.9 % | 39位 | 0.4 % |
| 第12節 | 44位 | 7.2 % | 23位 | 0.6 % |
| 第13節 | 109位 | 3.2 % | 59位 | 0.2 % |
| 第14節 | 134位 | 1.7 % | 52位 | 0.2 % |
| 第15節 | 108位 | 2.5 % | 49位 | 0.4 % |
| 第16節 | 131位 | 2.2 % | 64位 | 0.3 % |
| 第17節 | 118位 | 2.7 % | 69位 | 0.2 % |
| 第18節 | 65位 | 4.6 % | 36位 | 0.6 % |
| 第19節 | 81位 | 3.8 % | 51位 | 0.4 % |
| 第20節 | 75位 | 3.9 % | 45位 | 0.4 % |
| 第21節 | 135位 | 1.8 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 48位 | 6.0 % | 34位 | 0.5 % |
| 第23節 | 37位 | 8.3 % | 21位 | 0.9 % |
| 第24節 | 28位 | 9.7 % | 19位 | 0.9 % |
| 第25節 | 140位 | 1.4 % | 50位 | 0.2 % |
| 第26節 | 98位 | 2.9 % | 27位 | 0.6 % |
| 第27節 | 71位 | 4.5 % | 20位 | 0.7 % |
| 第28節 | 114位 | 2.3 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 20位 | 11.9 % | 23位 | 0.5 % |
| 第30節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第31節 | 140位 | 1.7 % | 92位 | 0.1 % |
| 第32節 | 44位 | 7.2 % | 29位 | 0.5 % |
| 第33節 | 175位 | 1.5 % | 72位 | 0.2 % |
| 第34節 | 27位 | 10.3 % | 31位 | 0.6 % |
| 第35節 | 126位 | 1.9 % | 38位 | 0.5 % |
| 第36節 | 76位 | 3.1 % | 31位 | 0.5 % |
| 第37節 | 44位 | 5.9 % | 25位 | 0.6 % |
| 第38節 | 176位 | 1.1 % | 58位 | 0.2 % |
関連ページ: 谷 晃生の詳細 / 谷 晃生が得点した試合
