人気ランキング詳細 (中村 帆高)
名前 | 中村 帆高 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | FC東京 (10位) | 年俸 | 800万 |
第29節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − DF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 187位 | 0.9 % | − | − |
第2節 | 47位 | 6.5 % | 78位 | 0.1 % |
第3節 | 175位 | 1.0 % | − | − |
第4節 | 84位 | 3.7 % | − | − |
第5節 | 225位 | 0.3 % | − | − |
第6節 | 257位 | 0.2 % | − | − |
第7節 | 216位 | 0.4 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 158位 | 1.3 % | − | − |
第9節 | 163位 | 1.1 % | − | − |
第10節 | 37位 | 8.3 % | 77位 | 0.1 % |
第11節 | 128位 | 1.6 % | 77位 | 0.1 % |
第12節 | 155位 | 0.8 % | 93位 | 0.1 % |
第13節 | 266位 | 0.1 % | − | − |
第14節 | − | − | − | − |
第15節 | − | − | − | − |
第16節 | − | − | − | − |
第17節 | 281位 | 0.1 % | − | − |
第18節 | − | − | − | − |
第19節 | 290位 | 0.1 % | − | − |
第20節 | 284位 | 0.1 % | − | − |
第21節 | − | − | − | − |
第22節 | − | − | − | − |
第23節 | − | − | − | − |
第24節 | − | − | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
関連ページ: 中村 帆高の詳細 / 中村 帆高が得点した試合