人気ランキング詳細 (中村 帆高)
| 名前 | 中村 帆高 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC町田ゼルビア (15位) | 年俸 | 1900万 |
| 第38節 | 全体順位: 215位 DF順位: 78位 CAP順位: - | 同時起用 | 相馬 勇紀: 80.0 % 昌子 源: 80.0 % 望月 ヘンリー海輝: 70.0 % 谷 晃生: 70.0 % 藤尾 翔太: 70.0 % ミッチェル デューク: 70.0 % 前 寛之: 70.0 % 中山 雄太: 60.0 % 岡村 大八: 50.0 % 林 幸多郎: 40.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 121位 DF順位: 45位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | - | - | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | - | - | - | - |
| 第21節 | - | - | - | - |
| 第22節 | - | - | - | - |
| 第23節 | - | - | - | - |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | - | - | - | - |
| 第26節 | - | - | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | - | - | - | - |
| 第29節 | - | - | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | 121位 | 1.8 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 215位 | 0.6 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 中村 帆高の詳細 / 中村 帆高が得点した試合
