人気ランキング詳細 (岡村 大八)
| 名前 | 岡村 大八 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC町田ゼルビア (15位) | 年俸 | 5580万 |
| 第38節 | 全体順位: 181位 DF順位: 69位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 望月 ヘンリー海輝: 50.0 % 藤尾 翔太: 43.8 % 谷 晃生: 43.8 % 前 寛之: 43.8 % 相馬 勇紀: 31.2 % 昌子 源: 31.2 % 中村 帆高: 31.2 % 林 幸多郎: 25.0 % ミッチェル デューク: 25.0 % レオ セアラ: 18.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 188位 DF順位: 70位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 229位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 151位 | 1.6 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 264位 | 0.3 % | - | - |
| 第3節 | 21位 | 12.7 % | 26位 | 0.6 % |
| 第4節 | 48位 | 5.9 % | 74位 | 0.2 % |
| 第5節 | 5位 | 26.6 % | 33位 | 0.5 % |
| 第6節 | 4位 | 28.0 % | 29位 | 0.5 % |
| 第7節 | 2位 | 24.8 % | 25位 | 0.7 % |
| 第8節 | 10位 | 14.6 % | 77位 | 0.2 % |
| 第9節 | 57位 | 5.3 % | 89位 | 0.2 % |
| 第10節 | 17位 | 11.9 % | 43位 | 0.4 % |
| 第11節 | 62位 | 5.0 % | 60位 | 0.3 % |
| 第12節 | 14位 | 14.8 % | 32位 | 0.5 % |
| 第13節 | 49位 | 6.6 % | 49位 | 0.3 % |
| 第14節 | 92位 | 2.9 % | 91位 | 0.1 % |
| 第15節 | 73位 | 4.6 % | 128位 | 0.1 % |
| 第16節 | 68位 | 4.2 % | 64位 | 0.3 % |
| 第17節 | 81位 | 3.9 % | 49位 | 0.4 % |
| 第18節 | 39位 | 7.0 % | 50位 | 0.4 % |
| 第19節 | 34位 | 7.2 % | 71位 | 0.2 % |
| 第20節 | 33位 | 7.6 % | 61位 | 0.2 % |
| 第21節 | 96位 | 3.0 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 18位 | 14.0 % | 27位 | 0.6 % |
| 第23節 | 13位 | 18.2 % | 34位 | 0.5 % |
| 第24節 | 9位 | 19.5 % | 30位 | 0.6 % |
| 第25節 | 94位 | 3.0 % | 38位 | 0.4 % |
| 第26節 | 60位 | 5.5 % | 40位 | 0.4 % |
| 第27節 | 28位 | 11.0 % | 30位 | 0.6 % |
| 第28節 | 162位 | 1.3 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 15位 | 17.6 % | 29位 | 0.4 % |
| 第30節 | 204位 | 0.8 % | - | - |
| 第31節 | 109位 | 2.4 % | 73位 | 0.2 % |
| 第32節 | 102位 | 2.2 % | 110位 | 0.1 % |
| 第33節 | 237位 | 0.8 % | 133位 | 0.1 % |
| 第34節 | 222位 | 0.6 % | - | - |
| 第35節 | 308位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | 188位 | 1.0 % | 80位 | 0.1 % |
| 第38節 | 181位 | 1.0 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 岡村 大八の詳細 / 岡村 大八が得点した試合
