人気ランキング詳細 (佐々木 旭)
名前 | 佐々木 旭 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (17位) | 年俸 | 5360万 |
第12節 | 全体順位: 208位 DF順位: 69位 CAP順位: - | 同時起用 | 山口 瑠伊: 66.7 % 三浦 颯太: 58.3 % 高井 幸大: 50.0 % 丸山 祐市: 50.0 % 河原 創: 41.7 % 山田 新: 41.7 % 脇坂 泰斗: 33.3 % ラファエル エリアス: 25.0 % 小泉 佳穂: 25.0 % 大迫 勇也: 16.7 % |
前の節 | 全体順位: 39位 DF順位: 12位 CAP順位: 103位 | ||
ベンチ | 順位: 273位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 54位 | 5.6 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 249位 | 0.4 % | - | - |
第3節 | 236位 | 0.7 % | - | - |
第4節 | 133位 | 2.2 % | 137位 | 0.1 % |
第5節 | 316位 | 0.1 % | - | - |
第6節 | 62位 | 4.9 % | - | - |
第7節 | 40位 | 7.7 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 8位 | 17.0 % | 88位 | 0.2 % |
第9節 | 63位 | 5.0 % | 104位 | 0.1 % |
第10節 | 34位 | 8.4 % | 85位 | 0.2 % |
第11節 | 39位 | 7.5 % | 103位 | 0.1 % |
第12節 | 208位 | 0.7 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 佐々木 旭の詳細 / 佐々木 旭が得点した試合