人気ランキング詳細 (佐々木 旭)
名前 | 佐々木 旭 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 川崎フロンターレ (3位) | 年俸 | 3720万 |
第38節 | 全体順位: 62位 DF順位: 20位 CAP順位: 79位 | 同時起用 | 山田 新: 75.7 % 三浦 颯太: 70.3 % チョン ソンリョン: 68.9 % 高井 幸大: 55.4 % 山本 悠樹: 55.4 % 橘田 健人: 50.0 % 家長 昭博: 50.0 % マルシーニョ: 45.9 % 小林 悠: 25.7 % ファンウェルメスケルケン 際: 18.9 % |
前の節 | 全体順位: 105位 DF順位: 32位 CAP順位: 86位 | ||
ベンチ | 順位: 248位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 197位 | 0.9 % | - | - |
第2節 | 8位 | 22.9 % | 110位 | 0.1 % |
第3節 | 33位 | 9.7 % | - | - |
第4節 | 184位 | 1.4 % | - | - |
第5節 | 219位 | 0.7 % | - | - |
第6節 | 268位 | 0.4 % | - | - |
第7節 | 130位 | 2.5 % | - | - |
第8節 | 178位 | 1.2 % | - | - |
第9節 | 73位 | 4.2 % | 112位 | 0.1 % |
第10節 | 145位 | 1.7 % | - | - |
第11節 | 137位 | 1.9 % | - | - |
第12節 | 84位 | 3.7 % | - | - |
第13節 | 38位 | 8.7 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | 22位 | 11.9 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 89位 | 2.9 % | - | - |
第16節 | 71位 | 3.5 % | - | - |
第17節 | 181位 | 1.0 % | - | - |
第18節 | 171位 | 1.1 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 132位 | 2.0 % | - | - |
第20節 | 77位 | 3.9 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 152位 | 1.8 % | - | - |
第22節 | 95位 | 2.2 % | 60位 | 0.2 % |
第23節 | 129位 | 1.4 % | 98位 | 0.1 % |
第24節 | 86位 | 2.8 % | 114位 | 0.1 % |
第25節 | 165位 | 1.5 % | - | - |
第26節 | 102位 | 2.6 % | - | - |
第27節 | 92位 | 3.1 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 124位 | 2.0 % | - | - |
第29節 | 34位 | 8.0 % | - | - |
第30節 | 12位 | 17.7 % | 67位 | 0.2 % |
第31節 | 71位 | 4.1 % | 120位 | 0.1 % |
第32節 | 76位 | 3.7 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 118位 | 2.2 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 73位 | 3.2 % | 69位 | 0.1 % |
第35節 | 66位 | 4.5 % | 56位 | 0.2 % |
第36節 | 103位 | 2.6 % | 84位 | 0.1 % |
第37節 | 105位 | 2.7 % | 86位 | 0.1 % |
第38節 | 62位 | 4.7 % | 79位 | 0.1 % |
関連ページ: 佐々木 旭の詳細 / 佐々木 旭が得点した試合