愛知県リーグ (登録チーム数: 33) [昇格: 7位以上]
順位 | チーム名 | 監督名 | 前節fp | 合計fp |
---|---|---|---|---|
1 | はんだ | パンダ | 66 | 343 |
2 | 岡崎蹴球倶楽部 | SirNo6 | 42 | 340 |
3 | 刈谷ワイルドグース | iso | 73 | 337 |
4 | とむFC | ともきん | 84 | 327 |
5 | イクオマンFC | イクオマン | 61 | 318 |
6 | GataNagoFC | takanosuke | 73 | 318 |
7 | 延珠FC | ノブ | 58 | 315 |
8 | ディープインパクト武豊 | 池江 | 35 | 302 |
9 | hisokaFC | hisoka | 39 | 295 |
10 | 名古屋グランバス | ストイゴビッジ | 52 | 289 |
11 | カオリーノ大府 | ノム | 77 | 287 |
12 | Zen | ツナマヨ | 85 | 277 |
13 | なるちゃんず | さちこ | 53 | 276 |
14 | Cascavel愛知 | ふみたろう | 53 | 274 |
15 | 碧南ヘルツェゴビナ | ベンガル | 89 | 270 |
16 | ユベントスJPN | U字 | 50 | 269 |
17 | 名古屋リバプール | タクミ | 53 | 269 |
18 | たろうさんと仲間たち | たろうさん | 54 | 265 |
19 | FCJJ | ソーマ | 71 | 261 |
20 | woodstock | たなか | 84 | 260 |
21 | 万馬券がっぽ〜り | ピクシー | 61 | 234 |
22 | theRedz | ロッソエスプレッソ | 77 | 234 |
23 | TOYOTACityFC | Pixy | 53 | 224 |
24 | レッドガナーズ | wonderboy | 77 | 218 |
25 | Nagoya−ma | おてる | 65 | 209 |
26 | ASUSUFC | asusu | 62 | 196 |
27 | イーストリバーFC | アンソニーデイビス | 37 | 164 |
28 | ゴードン名古屋FC | ゴードン | 49 | 130 |
29 | GRASO | gr | 72 | 72 |
- | チェルバ | ジリーナ | ||
- | ガッツ犬山 | エリベウトン | ||
- | バンビーナ | まちこ | ||
- | アートキャッスルFC | スー |
<< 前のページ 1 次のページ >>
…編成を常に公開しているチーム //
<<東日本>> | |||
<<東海>> | |||
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |