Cascavel愛知
最終更新: 2026年6月3日 21:00
| 人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 3650万 | -290万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 166 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 2630万 | 0万 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 83 | MF | 中山 克広 | 名古屋 | 4460万 | -360万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | MF | 森島 司 | 名古屋 | 2570万 | 0万 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | MF | 高嶺 朋樹 (C) | 名古屋 | 5070万 | -510万 | 3 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | -3 |
| 88 | MF | 荒木 遼太郎 | 鹿島 | 3970万 | -320万 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | FW | 山岸 祐也 | 名古屋 | 4980万 | 0万 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 8370万 | -840万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FW | 木村 勇大 | 名古屋 | 8960万 | -900万 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 計 | 44660万 | -3220万 | 24 | -5 | -3 | 1 | -10 | 1 | 8 | |||
| ベンチ入り選手 | ||||||||||||
| 17 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 8860万 | -440万 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 4630万 | +1390万 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | MF | 佐藤 龍之介 | FC東京 | 5930万 | +890万 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 108 | FW | 師岡 柊生 | 鹿島 | 3810万 | +190万 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 334 | FW | 杉浦 駿吾 | 名古屋 | 1000万 | -50万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24230万 | +1980万 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 29 | |||
