人気ランキング詳細 (エリソン)
| 名前 | エリソン | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (16位) | 年俸 | 1500万 |
| 第11節 | 全体順位: 173位 FW順位: 37位 CAP順位: 31位 | 同時起用 | 津久井 匠海: 60.0 % 日高 大: 60.0 % ホセ スアレス: 53.3 % 石尾 陸登: 53.3 % ンドカ ボニフェイス: 53.3 % 矢村 健: 40.0 % 安井 拓也: 40.0 % 鈴木 大輔: 26.7 % 杉山 直宏: 26.7 % エドゥアルド: 26.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 156位 FW順位: 33位 CAP順位: 28位 | ||
| ベンチ | 順位: 127位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 134位 | 1.6 % | 34位 | 0.5 % |
| 第2節 | 138位 | 1.7 % | 28位 | 0.6 % |
| 第3節 | 91位 | 2.5 % | 21位 | 0.6 % |
| 第4節 | 134位 | 1.4 % | 81位 | 0.1 % |
| 第5節 | 103位 | 2.9 % | 22位 | 0.5 % |
| 第6節 | 154位 | 1.2 % | 58位 | 0.2 % |
| 第7節 | 188位 | 1.2 % | 45位 | 0.3 % |
| 第8節 | 277位 | 0.3 % | 79位 | 0.1 % |
| 第9節 | 248位 | 0.5 % | 47位 | 0.3 % |
| 第10節 | 156位 | 1.1 % | 28位 | 0.4 % |
| 第11節 | 173位 | 1.0 % | 31位 | 0.3 % |
