人気ランキング詳細 (日高 大)
| 名前 | 日高 大 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ジェフユナイテッド千葉 (13位) | 年俸 | 2670万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 74位 MF順位: 17位 CAP順位: 115位 | 同時起用 | 高橋 壱晟: 54.4 % ホセ スアレス: 38.6 % 河野 貴志: 29.8 % 石川 大地: 26.3 % 鳥海 晃司: 24.6 % 呉屋 大翔: 24.6 % 前 貴之: 22.8 % 田中 和樹: 21.1 % 田口 泰士: 19.3 % 谷村 海那: 17.5 % |
| 前の節 | 全体順位: 131位 MF順位: 41位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 98位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 198位 | 1.1 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 229位 | 0.5 % | - | - |
| 第3節 | 44位 | 6.4 % | 72位 | 0.2 % |
| 第4節 | 159位 | 1.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 102位 | 2.0 % | - | - |
| 第6節 | 114位 | 2.3 % | - | - |
| 第7節 | 213位 | 1.1 % | - | - |
| 第8節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第9節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
| 第10節 | 74位 | 4.3 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 93位 | 3.1 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 152位 | 1.3 % | - | - |
| 第13節 | 156位 | 1.5 % | - | - |
| 第14節 | 257位 | 0.5 % | - | - |
| 第15節 | 224位 | 0.8 % | - | - |
| 第16節 | 181位 | 1.2 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 191位 | 1.2 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 154位 | 1.8 % | - | - |
| PO第1戦 | 131位 | 2.2 % | - | - |
| PO第2戦 | 74位 | 4.0 % | 115位 | 0.1 % |
