人気ランキング詳細 (山川 哲史)
| 名前 | 山川 哲史 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (13位) | 年俸 | 3560万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 334位 DF順位: 101位 CAP順位: - | 同時起用 | 酒井 高徳: 100.0 % 永戸 勝也: 100.0 % マテウス トゥーレル: 100.0 % 井手口 陽介: 100.0 % 武藤 嘉紀: 100.0 % 大迫 勇也: 100.0 % 前川 黛也: 100.0 % 佐々木 大樹: 100.0 % 広瀬 陸斗: 100.0 % 日高 光揮: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 341位 DF順位: 112位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 455位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 165位 | 1.6 % | 37位 | 0.4 % |
| 第2節 | 54位 | 5.7 % | 26位 | 0.5 % |
| 第3節 | 64位 | 4.3 % | 35位 | 0.4 % |
| 第4節 | 235位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 127位 | 2.0 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 80位 | 3.8 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 115位 | 2.3 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 184位 | 1.2 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 146位 | 2.2 % | 29位 | 0.6 % |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 73位 | 4.1 % | 43位 | 0.3 % |
| 第14節 | 139位 | 2.0 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 181位 | 1.4 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 206位 | 1.0 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| PO第1戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
