人気ランキング詳細 (大迫 勇也)
名前 | 大迫 勇也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (7位) | 年俸 | 11980万 |
第17節 | 全体順位: 21位 FW順位: 6位 CAP順位: 3位 | 同時起用 | アンデルソン ロペス: 62.3 % 浅野 雄也: 50.2 % 金子 拓郎: 46.0 % 伊藤 涼太郎: 38.5 % 初瀬 亮: 38.5 % 汰木 康也: 33.5 % 永戸 勝也: 31.4 % 一森 純: 31.4 % 畠中 槙之輔: 23.8 % ヤン マテウス: 23.8 % |
前の節 | 全体順位: 27位 FW順位: 8位 CAP順位: 6位 | ||
ベンチ | 順位: 42位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 20位 | 11.9 % | 5位 | 3.2 % |
第2節 | 49位 | 6.4 % | 13位 | 1.7 % |
第3節 | 28位 | 10.0 % | 8位 | 2.4 % |
第4節 | 4位 | 26.4 % | 3位 | 8.6 % |
第5節 | 1位 | 36.2 % | 1位 | 14.5 % |
第6節 | 1位 | 28.6 % | 1位 | 10.4 % |
第7節 | 4位 | 32.7 % | 2位 | 10.8 % |
第8節 | 11位 | 21.2 % | 3位 | 5.0 % |
第9節 | 25位 | 11.8 % | 7位 | 3.3 % |
第10節 | 1位 | 53.0 % | 1位 | 28.1 % |
第11節 | 15位 | 15.5 % | 4位 | 5.1 % |
第12節 | 1位 | 56.9 % | 1位 | 33.4 % |
第13節 | 5位 | 27.7 % | 2位 | 11.9 % |
第14節 | 2位 | 46.8 % | 1位 | 23.0 % |
第15節 | 2位 | 38.5 % | 1位 | 16.2 % |
第16節 | 27位 | 10.4 % | 6位 | 3.8 % |
第17節 | 21位 | 13.6 % | 3位 | 4.3 % |
関連ページ: 大迫 勇也の詳細 / 大迫 勇也が得点した試合