人気ランキング詳細 (大迫 勇也)
名前 | 大迫 勇也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (1位) | 年俸 | 4500万 |
第24節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: - FW順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 235位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 123位 | 2.1 % | 18位 | 0.8 % |
第2節 | 26位 | 9.9 % | 5位 | 3.8 % |
第3節 | 42位 | 7.0 % | 6位 | 4.0 % |
第4節 | 14位 | 14.9 % | 2位 | 8.2 % |
第5節 | 209位 | 0.6 % | 35位 | 0.4 % |
第6節 | 76位 | 3.9 % | 12位 | 1.6 % |
第7節 | 101位 | 3.3 % | 12位 | 1.5 % |
第8節 | 7位 | 18.1 % | 3位 | 7.5 % |
第9節 | 6位 | 21.9 % | 2位 | 7.0 % |
第10節 | 43位 | 6.9 % | 5位 | 2.2 % |
第11節 | 87位 | 3.7 % | 16位 | 1.0 % |
第12節 | 250位 | 0.3 % | 94位 | 0.1 % |
第13節 | 266位 | 0.2 % | 127位 | 0.1 % |
第14節 | 24位 | 11.5 % | 6位 | 4.0 % |
第15節 | 119位 | 2.3 % | 33位 | 0.6 % |
第16節 | 160位 | 1.9 % | 53位 | 0.4 % |
第17節 | 52位 | 6.3 % | 7位 | 2.3 % |
第18節 | 10位 | 16.8 % | 2位 | 8.2 % |
第19節 | 47位 | 6.0 % | 11位 | 2.2 % |
第20節 | 23位 | 9.9 % | 9位 | 3.0 % |
第21節 | 169位 | 1.3 % | 57位 | 0.2 % |
第22節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 大迫 勇也の詳細 / 大迫 勇也が得点した試合