人気ランキング詳細 (大迫 勇也)
名前 | 大迫 勇也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (3位) | 年俸 | 12350万 |
第34節 | 全体順位: 10位 FW順位: 4位 CAP順位: 5位 | 同時起用 | トルガイ アルスラン: 68.7 % 中野 就斗: 39.9 % ゴンサロ パシエンシア: 37.5 % 荒木 遼太郎: 35.4 % 荒木 隼人: 34.4 % 武藤 嘉紀: 30.2 % マテウス トゥーレル: 28.5 % 酒井 高徳: 27.8 % 大迫 敬介: 27.1 % ラファエル エリアス: 23.0 % |
前の節 | 全体順位: 10位 FW順位: 3位 CAP順位: 4位 | ||
ベンチ | 順位: 47位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 5位 | 35.0 % | 2位 | 19.5 % |
第2節 | 7位 | 25.1 % | 3位 | 10.7 % |
第3節 | 28位 | 10.7 % | 3位 | 4.1 % |
第4節 | 37位 | 7.3 % | 7位 | 3.3 % |
第5節 | 3位 | 33.4 % | 1位 | 20.2 % |
第6節 | 4位 | 31.0 % | 1位 | 21.0 % |
第7節 | 30位 | 9.5 % | 2位 | 4.5 % |
第8節 | 110位 | 2.3 % | 18位 | 0.7 % |
第9節 | 185位 | 1.0 % | 50位 | 0.2 % |
第10節 | 8位 | 26.4 % | 1位 | 13.0 % |
第11節 | 37位 | 8.3 % | 6位 | 2.9 % |
第12節 | 10位 | 15.8 % | 3位 | 7.0 % |
第13節 | 26位 | 10.7 % | 6位 | 3.8 % |
第14節 | 5位 | 21.8 % | 2位 | 7.1 % |
第15節 | 23位 | 11.4 % | 5位 | 4.1 % |
第16節 | 5位 | 33.9 % | 1位 | 14.7 % |
第17節 | 40位 | 7.8 % | 7位 | 2.8 % |
第18節 | 27位 | 11.8 % | 7位 | 4.0 % |
第19節 | 51位 | 5.6 % | 9位 | 2.0 % |
第20節 | 55位 | 4.7 % | 14位 | 1.0 % |
第21節 | 38位 | 7.8 % | 9位 | 2.2 % |
第22節 | 60位 | 4.3 % | 10位 | 1.7 % |
第23節 | 1位 | 52.2 % | 1位 | 27.7 % |
第24節 | 13位 | 18.5 % | 4位 | 6.5 % |
第25節 | 11位 | 15.8 % | 3位 | 4.6 % |
第26節 | 44位 | 6.7 % | 7位 | 2.3 % |
第27節 | 31位 | 8.4 % | 7位 | 2.3 % |
第28節 | 1位 | 48.8 % | 1位 | 28.2 % |
第29節 | 4位 | 36.6 % | 2位 | 15.2 % |
第30節 | 2位 | 36.5 % | 1位 | 16.7 % |
第31節 | 3位 | 28.4 % | 1位 | 12.8 % |
第32節 | 5位 | 26.3 % | 2位 | 7.6 % |
第33節 | 10位 | 18.7 % | 4位 | 5.1 % |
第34節 | 10位 | 19.2 % | 5位 | 5.3 % |
関連ページ: 大迫 勇也の詳細 / 大迫 勇也が得点した試合