人気ランキング詳細 (大迫 勇也)
| 名前 | 大迫 勇也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (10位) | 年俸 | 3850万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 25位 FW順位: 9位 CAP順位: 5位 | 同時起用 | 小泉 佳穂: 43.8 % マテウス ジェズス: 41.6 % 久保 藤次郎: 38.0 % ジエゴ: 36.5 % 武藤 嘉紀: 34.3 % 井手口 陽介: 29.2 % 谷村 海那: 26.3 % 酒井 高徳: 25.5 % 永戸 勝也: 25.5 % 権田 修一: 23.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 115位 FW順位: 26位 CAP順位: 30位 | ||
| ベンチ | 順位: 50位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 55位 | 5.3 % | 13位 | 1.3 % |
| 第2節 | 106位 | 2.4 % | 32位 | 0.5 % |
| 第3節 | 235位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 192位 | 1.1 % | 52位 | 0.3 % |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 188位 | 1.0 % | 48位 | 0.3 % |
| 第7節 | 213位 | 1.1 % | 50位 | 0.4 % |
| 第8節 | 337位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 43位 | 6.3 % | 17位 | 0.9 % |
| 第10節 | 67位 | 4.9 % | 28位 | 0.7 % |
| 第11節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 107位 | 2.6 % | 25位 | 0.7 % |
| 第14節 | 228位 | 0.8 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 154位 | 1.8 % | 30位 | 0.5 % |
| 第16節 | 144位 | 1.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 69位 | 4.3 % | 31位 | 0.5 % |
| 第18節 | 69位 | 5.3 % | 19位 | 1.1 % |
| PO第1戦 | 115位 | 2.6 % | 30位 | 0.6 % |
| PO第2戦 | 25位 | 9.6 % | 5位 | 3.6 % |
