人気ランキング詳細 (大迫 勇也)
| 名前 | 大迫 勇也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (9位) | 年俸 | 3430万 |
| 第7節 | 全体順位: 180位 FW順位: 36位 CAP順位: 43位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 52.9 % 広瀬 陸斗: 29.4 % マルセロ ヒアン: 29.4 % 中村 航輔: 23.5 % 畠中 槙之輔: 23.5 % 井手口 陽介: 23.5 % ラファエル エリアス: 23.5 % 山川 哲史: 23.5 % 長倉 幹樹: 23.5 % 住吉 ジェラニレショーン: 17.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 188位 FW順位: 38位 CAP順位: 48位 | ||
| ベンチ | 順位: 43位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 55位 | 5.3 % | 13位 | 1.3 % |
| 第2節 | 106位 | 2.4 % | 32位 | 0.5 % |
| 第3節 | 235位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 192位 | 1.1 % | 52位 | 0.3 % |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 188位 | 1.0 % | 48位 | 0.3 % |
| 第7節 | 180位 | 1.1 % | 43位 | 0.4 % |
