人気ランキング詳細 (井手口 陽介)
名前 | 井手口 陽介 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (1位) | 年俸 | 3670万 |
第38節 | 全体順位: 17位 MF順位: 5位 CAP順位: - | 同時起用 | 酒井 高徳: 81.5 % 大迫 勇也: 76.1 % 武藤 嘉紀: 72.8 % 前川 黛也: 70.7 % マテウス トゥーレル: 66.8 % 山川 哲史: 59.2 % 扇原 貴宏: 47.3 % 宮代 大聖: 45.1 % トルガイ アルスラン: 31.5 % 初瀬 亮: 31.0 % |
前の節 | 全体順位: 24位 MF順位: 6位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 36位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 7位 | 24.9 % | 79位 | 0.1 % |
第2節 | 10位 | 21.7 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 36位 | 9.5 % | 85位 | 0.1 % |
第4節 | 134位 | 2.2 % | 124位 | 0.1 % |
第5節 | 129位 | 1.7 % | - | - |
第6節 | 198位 | 1.0 % | - | - |
第7節 | 246位 | 0.4 % | - | - |
第8節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
第9節 | 270位 | 0.2 % | - | - |
第10節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 319位 | 0.1 % | - | - |
第12節 | 67位 | 4.7 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
第14節 | 143位 | 1.8 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 246位 | 0.4 % | - | - |
第16節 | 243位 | 0.3 % | - | - |
第17節 | 273位 | 0.3 % | - | - |
第18節 | 285位 | 0.2 % | - | - |
第19節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
第20節 | 233位 | 0.7 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 231位 | 0.6 % | - | - |
第22節 | 289位 | 0.2 % | - | - |
第23節 | 246位 | 0.4 % | - | - |
第24節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
第25節 | 165位 | 1.5 % | 122位 | 0.1 % |
第26節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
第27節 | 143位 | 2.0 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 36位 | 7.7 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 44位 | 5.6 % | - | - |
第30節 | 41位 | 7.0 % | 108位 | 0.1 % |
第31節 | 81位 | 3.5 % | - | - |
第32節 | 65位 | 4.8 % | - | - |
第33節 | 56位 | 4.7 % | - | - |
第34節 | 44位 | 6.5 % | - | - |
第35節 | 30位 | 11.0 % | - | - |
第36節 | 48位 | 6.9 % | - | - |
第37節 | 24位 | 10.4 % | - | - |
第38節 | 17位 | 11.6 % | - | - |
関連ページ: 井手口 陽介の詳細 / 井手口 陽介が得点した試合