人気ランキング詳細 (井手口 陽介)
| 名前 | 井手口 陽介 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (10位) | 年俸 | 3680万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 74位 MF順位: 17位 CAP順位: - | 同時起用 | 大迫 勇也: 70.2 % 武藤 嘉紀: 68.4 % ジエゴ: 52.6 % 権田 修一: 47.4 % 酒井 高徳: 47.4 % 永戸 勝也: 40.4 % ンドカ ボニフェイス: 35.1 % カエターノ: 33.3 % 郷家 友太: 29.8 % マテウス ジェズス: 26.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 115位 MF順位: 37位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 191位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 124位 | 2.3 % | - | - |
| 第2節 | 47位 | 7.0 % | - | - |
| 第3節 | 37位 | 7.7 % | - | - |
| 第4節 | 25位 | 11.2 % | - | - |
| 第5節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第6節 | 141位 | 1.8 % | - | - |
| 第7節 | 42位 | 7.9 % | 67位 | 0.3 % |
| 第8節 | 106位 | 2.4 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 86位 | 3.3 % | - | - |
| 第10節 | 20位 | 11.5 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 206位 | 0.5 % | - | - |
| 第12節 | 262位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 38位 | 8.2 % | - | - |
| 第14節 | 99位 | 3.0 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 143位 | 2.1 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 46位 | 7.0 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 36位 | 7.3 % | - | - |
| 第18節 | 26位 | 9.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 115位 | 2.6 % | - | - |
| PO第2戦 | 74位 | 4.0 % | - | 0.0 % |
