人気ランキング詳細 (永戸 勝也)
名前 | 永戸 勝也 | 位置 | DF |
---|---|---|---|
チーム | 横浜F・マリノス (7位) | 年俸 | 3650万 |
第37節 | 全体順位: 49位 DF順位: 17位 CAP順位: - | 同時起用 | アンデルソン ロペス: 82.4 % 飯倉 大樹: 44.1 % ヤン マテウス: 36.3 % 渡辺 皓太: 36.3 % 畠中 槙之輔: 30.4 % 小池 龍太: 29.4 % ラファエル エリアス: 28.4 % 大迫 勇也: 26.5 % トルガイ アルスラン: 25.5 % 樋口 雄太: 20.6 % |
前の節 | 全体順位: 45位 DF順位: 15位 CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 52位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 164位 | 1.5 % | - | - |
第2節 | 278位 | 0.2 % | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | 188位 | 1.3 % | - | - |
第5節 | 104位 | 2.5 % | - | - |
第6節 | 140位 | 2.0 % | - | - |
第7節 | 144位 | 2.0 % | - | - |
第8節 | 79位 | 3.7 % | - | - |
第9節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
第10節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
第11節 | 33位 | 8.6 % | 87位 | 0.1 % |
第12節 | 169位 | 1.5 % | - | - |
第13節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
第14節 | 235位 | 0.7 % | 118位 | 0.1 % |
第15節 | 134位 | 1.7 % | - | - |
第16節 | 317位 | 0.1 % | - | - |
第17節 | 176位 | 1.1 % | 128位 | 0.1 % |
第18節 | 38位 | 7.6 % | 109位 | 0.1 % |
第19節 | 46位 | 6.0 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 128位 | 2.2 % | 129位 | 0.1 % |
第21節 | 226位 | 0.7 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 302位 | 0.1 % | - | - |
第23節 | 326位 | 0.1 % | - | - |
第24節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
第25節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
第26節 | 336位 | 0.1 % | - | - |
第27節 | 238位 | 0.7 % | - | - |
第28節 | 76位 | 3.4 % | 114位 | 0.1 % |
第29節 | 131位 | 1.2 % | - | - |
第30節 | 33位 | 8.0 % | - | - |
第31節 | 136位 | 1.7 % | - | - |
第32節 | 101位 | 2.8 % | 112位 | 0.1 % |
第33節 | 93位 | 2.9 % | 107位 | 0.1 % |
第34節 | 75位 | 3.1 % | - | - |
第35節 | 199位 | 0.4 % | - | - |
第36節 | 45位 | 7.3 % | - | - |
第37節 | 49位 | 6.7 % | - | - |
関連ページ: 永戸 勝也の詳細 / 永戸 勝也が得点した試合