人気ランキング詳細 (マテウス トゥーレル)
| 名前 | マテウス トゥーレル | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (10位) | 年俸 | 5640万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 202位 DF順位: 76位 CAP順位: - | 同時起用 | 武藤 嘉紀: 86.7 % 井手口 陽介: 80.0 % 酒井 高徳: 66.7 % 権田 修一: 40.0 % ジエゴ: 40.0 % 大迫 勇也: 40.0 % カエターノ: 33.3 % 永戸 勝也: 26.7 % 佐藤 龍之介: 26.7 % 前川 黛也: 26.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 79位 DF順位: 30位 CAP順位: 66位 | ||
| ベンチ | 順位: 322位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 64位 | 4.5 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 11位 | 20.9 % | 61位 | 0.2 % |
| 第3節 | 11位 | 20.7 % | 35位 | 0.4 % |
| 第4節 | 3位 | 30.7 % | 52位 | 0.3 % |
| 第5節 | 137位 | 1.4 % | - | - |
| 第6節 | 72位 | 4.0 % | 112位 | 0.1 % |
| 第7節 | 32位 | 9.7 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 62位 | 4.7 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 50位 | 5.2 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 35位 | 8.2 % | - | - |
| 第11節 | 223位 | 0.4 % | - | - |
| 第12節 | 301位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 93位 | 2.8 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 250位 | 0.6 % | 126位 | 0.1 % |
| 第15節 | 169位 | 1.6 % | 121位 | 0.1 % |
| 第16節 | 38位 | 8.1 % | 113位 | 0.1 % |
| 第17節 | 28位 | 9.1 % | - | - |
| 第18節 | 9位 | 16.9 % | 65位 | 0.2 % |
| PO第1戦 | 79位 | 3.9 % | 66位 | 0.2 % |
| PO第2戦 | 202位 | 1.1 % | - | 0.0 % |
