人気ランキング詳細 (ジエゴ)
| 名前 | ジエゴ | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (5位) | 年俸 | 2360万 |
| 第17節 | 全体順位: 125位 DF順位: 47位 CAP順位: 116位 | 同時起用 | カエターノ: 48.8 % 酒井 高徳: 43.9 % マテウス トゥーレル: 39.0 % レオ セアラ: 39.0 % 前川 黛也: 36.6 % 武藤 嘉紀: 36.6 % 井手口 陽介: 29.3 % ンドカ ボニフェイス: 26.8 % 佐々木 大樹: 26.8 % 大迫 勇也: 24.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 144位 DF順位: 52位 CAP順位: 76位 | ||
| ベンチ | 順位: 53位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 184位 | 0.9 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 235位 | 0.5 % | - | - |
| 第4節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | 245位 | 0.5 % | - | - |
| 第7節 | 133位 | 2.2 % | 67位 | 0.3 % |
| 第8節 | 185位 | 1.2 % | - | - |
| 第9節 | 110位 | 2.7 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 239位 | 0.8 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | - | - | - | - |
| 第15節 | - | - | - | - |
| 第16節 | 144位 | 1.7 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 125位 | 2.8 % | 116位 | 0.1 % |
