人気ランキング詳細 (武藤 嘉紀)
| 名前 | 武藤 嘉紀 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ヴィッセル神戸 (10位) | 年俸 | 5900万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 40位 FW順位: 14位 CAP順位: 19位 | 同時起用 | 大迫 勇也: 46.5 % 酒井 高徳: 39.6 % 井手口 陽介: 38.6 % ジエゴ: 34.7 % 権田 修一: 28.7 % 永戸 勝也: 27.7 % 久保 藤次郎: 26.7 % マテウス ジェズス: 25.7 % 小泉 佳穂: 23.8 % 郷家 友太: 21.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 63位 FW順位: 17位 CAP順位: 33位 | ||
| ベンチ | 順位: 86位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 56位 | 5.2 % | 29位 | 0.7 % |
| 第2節 | 14位 | 16.2 % | 8位 | 3.2 % |
| 第3節 | 21位 | 11.9 % | 14位 | 1.1 % |
| 第4節 | 8位 | 17.8 % | 6位 | 3.4 % |
| 第5節 | 178位 | 0.8 % | 59位 | 0.2 % |
| 第6節 | 64位 | 4.3 % | 11位 | 1.0 % |
| 第7節 | 66位 | 5.3 % | 23位 | 0.9 % |
| 第8節 | 217位 | 0.9 % | 57位 | 0.3 % |
| 第9節 | 277位 | 0.3 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 35位 | 8.5 % | 9位 | 2.1 % |
| 第14節 | 47位 | 6.3 % | 18位 | 1.1 % |
| 第15節 | 89位 | 3.1 % | 30位 | 0.5 % |
| 第16節 | 19位 | 11.9 % | 17位 | 1.5 % |
| 第17節 | 27位 | 9.4 % | 16位 | 1.0 % |
| 第18節 | 4位 | 24.2 % | 3位 | 4.4 % |
| PO第1戦 | 63位 | 5.2 % | 33位 | 0.6 % |
| PO第2戦 | 40位 | 7.1 % | 19位 | 1.1 % |
