人気ランキング詳細 (武藤 嘉紀)
名前 | 武藤 嘉紀 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ヴィッセル神戸 (2位) | 年俸 | 9770万 |
第34節 | 全体順位: 26位 FW順位: 8位 CAP順位: 17位 | 同時起用 | 大迫 勇也: 77.3 % 初瀬 亮: 63.4 % 佐々木 大樹: 57.6 % 酒井 高徳: 52.3 % 前川 黛也: 51.2 % 山川 哲史: 48.3 % アンデルソン ロペス: 37.2 % 本多 勇喜: 33.7 % マテウス トゥーレル: 30.2 % 井出 遥也: 27.9 % |
前の節 | 全体順位: 32位 FW順位: 9位 CAP順位: 14位 | ||
ベンチ | 順位: 23位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 73位 | 4.1 % | 21位 | 0.7 % |
第2節 | 79位 | 3.6 % | 18位 | 0.9 % |
第3節 | 48位 | 7.0 % | 14位 | 1.6 % |
第4節 | 30位 | 11.6 % | 13位 | 1.6 % |
第5節 | 12位 | 16.0 % | 8位 | 3.3 % |
第6節 | 44位 | 7.8 % | 19位 | 1.2 % |
第7節 | 32位 | 9.6 % | 14位 | 1.7 % |
第8節 | 54位 | 4.9 % | 35位 | 0.4 % |
第9節 | 44位 | 7.3 % | 15位 | 1.1 % |
第10節 | 6位 | 30.2 % | 5位 | 3.6 % |
第11節 | 45位 | 6.6 % | 36位 | 0.3 % |
第12節 | 7位 | 28.9 % | 6位 | 2.3 % |
第13節 | 51位 | 6.3 % | 25位 | 0.6 % |
第14節 | 17位 | 15.4 % | 9位 | 2.5 % |
第15節 | 22位 | 13.5 % | 8位 | 2.1 % |
第16節 | 62位 | 4.4 % | 26位 | 0.6 % |
第17節 | 43位 | 6.9 % | 14位 | 1.1 % |
第18節 | 12位 | 20.6 % | 6位 | 3.3 % |
第19節 | 7位 | 27.3 % | 3位 | 4.0 % |
第20節 | 2位 | 41.6 % | 3位 | 9.8 % |
第21節 | 5位 | 33.7 % | 4位 | 6.0 % |
第22節 | 5位 | 41.9 % | 4位 | 5.5 % |
第23節 | 18位 | 13.9 % | 10位 | 1.3 % |
第24節 | 5位 | 27.0 % | 5位 | 3.6 % |
第25節 | 32位 | 8.9 % | 10位 | 1.5 % |
第26節 | 37位 | 9.3 % | 13位 | 1.0 % |
第27節 | 67位 | 4.1 % | 27位 | 0.5 % |
第28節 | 74位 | 4.1 % | 23位 | 0.6 % |
第29節 | 73位 | 3.6 % | 22位 | 0.6 % |
第30節 | 62位 | 5.1 % | 21位 | 1.0 % |
第31節 | 5位 | 24.2 % | 4位 | 3.4 % |
第32節 | 43位 | 7.7 % | 16位 | 0.9 % |
第33節 | 32位 | 9.0 % | 14位 | 1.1 % |
第34節 | 26位 | 11.0 % | 17位 | 1.0 % |
関連ページ: 武藤 嘉紀の詳細 / 武藤 嘉紀が得点した試合