人気ランキング詳細 (古賀 太陽)
| 名前 | 古賀 太陽 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 柏レイソル (3位) | 年俸 | 9910万 |
| 第38節 | 全体順位: 31位 DF順位: 10位 CAP順位: 42位 | 同時起用 | 小泉 佳穂: 75.2 % 中川 敦瑛: 57.9 % 細谷 真大: 52.4 % 原田 亘: 46.9 % 小屋松 知哉: 46.9 % 小島 亨介: 44.8 % レオ セアラ: 42.1 % ラファエル ハットン: 33.1 % ジエゴ: 31.7 % 植田 直通: 30.3 % |
| 前の節 | 全体順位: 8位 DF順位: 3位 CAP順位: 17位 | ||
| ベンチ | 順位: 95位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 69位 | 4.5 % | 48位 | 0.2 % |
| 第2節 | 174位 | 1.2 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 103位 | 2.8 % | 76位 | 0.2 % |
| 第4節 | 135位 | 2.2 % | 93位 | 0.1 % |
| 第5節 | 102位 | 3.0 % | 94位 | 0.1 % |
| 第6節 | 166位 | 1.6 % | 143位 | 0.1 % |
| 第7節 | 34位 | 8.5 % | 73位 | 0.2 % |
| 第8節 | 47位 | 5.5 % | 88位 | 0.2 % |
| 第9節 | 72位 | 4.4 % | 104位 | 0.1 % |
| 第10節 | 30位 | 9.3 % | 43位 | 0.4 % |
| 第11節 | 77位 | 4.2 % | 74位 | 0.2 % |
| 第12節 | 21位 | 13.6 % | 18位 | 0.9 % |
| 第13節 | 38位 | 8.2 % | 35位 | 0.5 % |
| 第14節 | 192位 | 0.8 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 25位 | 11.9 % | 73位 | 0.2 % |
| 第16節 | 8位 | 21.1 % | 21位 | 0.8 % |
| 第17節 | 41位 | 7.0 % | 61位 | 0.3 % |
| 第18節 | 15位 | 14.0 % | 29位 | 0.7 % |
| 第19節 | 103位 | 3.1 % | 60位 | 0.3 % |
| 第20節 | 24位 | 9.9 % | 61位 | 0.2 % |
| 第21節 | 49位 | 6.7 % | 96位 | 0.1 % |
| 第22節 | 53位 | 5.7 % | 72位 | 0.2 % |
| 第23節 | 28位 | 10.6 % | 46位 | 0.4 % |
| 第24節 | 115位 | 2.3 % | 75位 | 0.2 % |
| 第25節 | 11位 | 17.4 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 30位 | 9.2 % | 67位 | 0.2 % |
| 第27節 | 62位 | 5.1 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 21位 | 13.0 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 64位 | 4.2 % | 68位 | 0.1 % |
| 第30節 | 44位 | 6.8 % | 45位 | 0.3 % |
| 第31節 | 69位 | 4.1 % | 73位 | 0.2 % |
| 第32節 | 100位 | 2.3 % | 79位 | 0.1 % |
| 第33節 | 13位 | 14.6 % | 53位 | 0.3 % |
| 第34節 | 59位 | 5.0 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 9位 | 27.5 % | 23位 | 0.7 % |
| 第36節 | 12位 | 20.9 % | 82位 | 0.1 % |
| 第37節 | 8位 | 28.5 % | 17位 | 0.9 % |
| 第38節 | 31位 | 9.4 % | 42位 | 0.3 % |
関連ページ: 古賀 太陽の詳細 / 古賀 太陽が得点した試合
