人気ランキング詳細 (チアゴ サンタナ)
| 名前 | チアゴ サンタナ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | V・ファーレン長崎 (6位) | 年俸 | 3370万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 30位 FW順位: 10位 CAP順位: 17位 | 同時起用 | マテウス ジェズス: 80.9 % 山口 蛍: 32.6 % 長谷川 元希: 31.9 % デニス ヒュメット: 29.8 % 後藤 雅明: 28.4 % エドゥアルド: 25.5 % マテウス サヴィオ: 23.4 % 米田 隼也: 22.0 % 荒木 琉偉: 22.0 % レオ セアラ: 19.9 % |
| 前の節 | 全体順位: 36位 FW順位: 10位 CAP順位: 13位 | ||
| ベンチ | 順位: 15位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 68位 | 4.1 % | 23位 | 0.9 % |
| 第2節 | 203位 | 0.7 % | 61位 | 0.2 % |
| 第3節 | 235位 | 0.5 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 138位 | 2.0 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 83位 | 2.8 % | 75位 | 0.1 % |
| 第6節 | 38位 | 7.3 % | 39位 | 0.4 % |
| 第7節 | 101位 | 3.1 % | 45位 | 0.5 % |
| 第8節 | 205位 | 1.0 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 289位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 243位 | 0.7 % | - | - |
| 第11節 | 148位 | 1.2 % | 60位 | 0.2 % |
| 第12節 | 101位 | 2.5 % | 56位 | 0.2 % |
| 第13節 | 129位 | 1.9 % | 37位 | 0.4 % |
| 第14節 | 157位 | 1.6 % | 40位 | 0.5 % |
| 第15節 | 38位 | 6.4 % | 13位 | 1.3 % |
| 第16節 | 96位 | 2.6 % | 29位 | 0.6 % |
| 第17節 | 116位 | 3.1 % | 31位 | 0.5 % |
| 第18節 | 36位 | 7.7 % | 13位 | 1.5 % |
| PO第1戦 | 30位 | 9.7 % | 17位 | 1.1 % |
