人気ランキング詳細 (チアゴ サンタナ)
名前 | チアゴ サンタナ | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | 清水エスパルス (6位) | 年俸 | 7900万 |
第34節 | 全体順位: 12位 FW順位: 5位 CAP順位: 2位 | 同時起用 | 家長 昭博: 49.1 % アンデルソン ロペス: 42.7 % 山原 怜音: 34.1 % 水沼 宏太: 33.0 % マルシーニョ: 29.4 % 山根 視来: 28.7 % 小池 龍太: 23.3 % 脇坂 泰斗: 22.2 % 白崎 凌兵: 21.5 % 森島 司: 20.4 % |
前の節 | 全体順位: 14位 FW順位: 5位 CAP順位: 3位 | ||
ベンチ | 順位: 12位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 81位 | 3.3 % | 19位 | 1.1 % |
第2節 | 258位 | 0.2 % | − | − |
第3節 | − | − | − | − |
第4節 | − | − | − | − |
第5節 | − | − | − | − |
第6節 | − | − | − | − |
第7節 | − | − | − | − |
第8節 | 309位 | 0.1 % | 132位 | 0.1 % |
第9節 | 178位 | 0.7 % | 82位 | 0.1 % |
第10節 | 139位 | 1.3 % | 46位 | 0.3 % |
第11節 | 9位 | 22.7 % | 4位 | 4.8 % |
第12節 | 85位 | 4.0 % | 33位 | 0.5 % |
第13節 | 63位 | 4.5 % | 19位 | 0.8 % |
第14節 | 90位 | 3.4 % | 29位 | 0.6 % |
第15節 | 64位 | 4.1 % | 20位 | 0.8 % |
第16節 | 113位 | 2.8 % | 23位 | 0.7 % |
第17節 | 79位 | 4.0 % | 18位 | 0.9 % |
第18節 | 86位 | 3.3 % | 18位 | 0.9 % |
第19節 | 124位 | 2.3 % | 25位 | 0.7 % |
第20節 | 29位 | 8.2 % | 9位 | 2.3 % |
第21節 | 68位 | 3.9 % | 16位 | 1.0 % |
第22節 | 53位 | 6.2 % | 7位 | 2.0 % |
第23節 | 33位 | 9.2 % | 9位 | 2.7 % |
第24節 | 33位 | 8.8 % | 10位 | 2.5 % |
第25節 | 1位 | 32.6 % | 1位 | 17.7 % |
第26節 | 16位 | 20.0 % | 5位 | 5.4 % |
第27節 | 2位 | 49.6 % | 2位 | 18.0 % |
第28節 | 33位 | 9.4 % | 10位 | 2.3 % |
第29節 | 2位 | 41.4 % | 1位 | 15.0 % |
第30節 | 1位 | 36.3 % | 1位 | 15.6 % |
第31節 | 71位 | 4.0 % | 13位 | 1.8 % |
第32節 | 34位 | 7.3 % | 7位 | 2.3 % |
第33節 | 14位 | 16.5 % | 3位 | 5.3 % |
第34節 | 12位 | 16.4 % | 2位 | 5.5 % |
関連ページ: チアゴ サンタナの詳細 / チアゴ サンタナが得点した試合