人気ランキング詳細 (大崎 航詩)
| 名前 | 大崎 航詩 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (14位) | 年俸 | 2070万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 334位 MF順位: 130位 CAP順位: - | 同時起用 | レオ セアラ: 100.0 % 師岡 柊生: 100.0 % 安西 幸輝: 100.0 % 多田 圭佑: 100.0 % 西川 幸之介: 100.0 % 真瀬 拓海: 100.0 % 大森 渚生: 100.0 % 板倉 健太: 100.0 % 植田 直通: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 309位 MF順位: 117位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 433位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 234位 | 0.7 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 255位 | 0.3 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 140位 | 1.7 % | 117位 | 0.1 % |
| 第4節 | 185位 | 1.1 % | - | - |
| 第5節 | 154位 | 1.0 % | - | - |
| 第6節 | 223位 | 0.7 % | - | - |
| 第7節 | 197位 | 1.3 % | - | - |
| 第8節 | 209位 | 0.9 % | - | - |
| 第9節 | 197位 | 1.1 % | - | - |
| 第10節 | 106位 | 3.1 % | 116位 | 0.1 % |
| 第11節 | 142位 | 1.3 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 115位 | 2.2 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 168位 | 1.3 % | 118位 | 0.1 % |
| 第14節 | 154位 | 1.7 % | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.5 % | - | - |
| 第16節 | 187位 | 1.2 % | - | - |
| 第17節 | 141位 | 2.5 % | - | - |
| 第18節 | 279位 | 0.4 % | - | - |
| PO第1戦 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| PO第2戦 | 334位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
