人気ランキング詳細 (板倉 健太)
| 名前 | 板倉 健太 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (20位) | 年俸 | 1860万 |
| 第15節 | 全体順位: 242位 DF順位: 81位 CAP順位: - | 同時起用 | 加藤 千尋: 42.9 % 田村 遊吏: 42.9 % 谷口 海斗: 42.9 % 木村 勇大: 28.6 % 家泉 怜依: 28.6 % 仙波 大志: 28.6 % 奥村 仁: 28.6 % 大崎 航詩: 28.6 % パトリッキ: 28.6 % ウーゴ: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 229位 DF順位: 74位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 367位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 204位 | 0.7 % | 96位 | 0.1 % |
| 第2節 | 216位 | 0.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第3節 | 219位 | 0.6 % | 110位 | 0.1 % |
| 第4節 | 204位 | 0.6 % | - | - |
| 第5節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 294位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 217位 | 0.8 % | 114位 | 0.1 % |
| 第9節 | 167位 | 1.2 % | - | - |
| 第10節 | 236位 | 0.4 % | - | - |
| 第11節 | 168位 | 1.0 % | 108位 | 0.1 % |
| 第12節 | 249位 | 0.4 % | - | - |
| 第13節 | 209位 | 0.6 % | - | - |
| 第14節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
| 第15節 | 242位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
