人気ランキング詳細 (田村 遊吏)
| 名前 | 田村 遊吏 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (20位) | 年俸 | 540万 |
| 第15節 | 全体順位: 251位 DF順位: 82位 CAP順位: - | 同時起用 | 板倉 健太: 50.0 % 家泉 怜依: 33.3 % 加藤 千尋: 33.3 % 谷口 海斗: 33.3 % パトリッキ: 33.3 % レナート モーザー: 33.3 % 山根 永遠: 33.3 % 河野 孝汰: 33.3 % 森 壮一朗: 33.3 % 木村 卓斗: 16.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 229位 DF順位: 74位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 179位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | 199位 | 0.7 % | 69位 | 0.1 % |
| 第12節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第13節 | 240位 | 0.5 % | 103位 | 0.1 % |
| 第14節 | 229位 | 0.6 % | - | - |
| 第15節 | 251位 | 0.4 % | - | 0.0 % |
