人気ランキング詳細 (加藤 千尋)
| 名前 | 加藤 千尋 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (14位) | 年俸 | 1420万 |
| 第14節 | 全体順位: 357位 MF順位: 133位 CAP順位: - | 同時起用 | シュミット ダニエル: 100.0 % 永戸 勝也: 100.0 % 照山 颯人: 100.0 % 石尾 陸登: 100.0 % 真瀬 拓海: 100.0 % 郷家 友太: 100.0 % 椎橋 慧也: 100.0 % 山内 日向汰: 100.0 % 中島 元彦: 100.0 % ジャーメイン 良: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 332位 MF順位: 128位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 438位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 222位 | 0.7 % | 117位 | 0.1 % |
| 第2節 | 167位 | 1.1 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | 41位 | 6.8 % | 47位 | 0.3 % |
| 第4節 | 130位 | 2.2 % | 91位 | 0.1 % |
| 第5節 | 64位 | 4.1 % | 52位 | 0.3 % |
| 第6節 | 90位 | 3.1 % | 60位 | 0.2 % |
| 第7節 | 126位 | 2.2 % | 67位 | 0.3 % |
| 第8節 | 161位 | 1.5 % | - | - |
| 第9節 | 264位 | 0.4 % | - | - |
| 第10節 | 344位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | 332位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
