人気ランキング詳細 (加藤 千尋)
| 名前 | 加藤 千尋 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (20位) | 年俸 | 2040万 |
| 第15節 | 全体順位: 238位 MF順位: 89位 CAP順位: - | 同時起用 | 大崎 航詩: 50.0 % 谷口 海斗: 37.5 % 真瀬 拓海: 37.5 % 板倉 健太: 37.5 % 奥村 仁: 37.5 % ウーゴ: 37.5 % 山本 隼大: 25.0 % 木本 恭生: 25.0 % ヤクブ スウォビィク: 25.0 % 永戸 勝也: 25.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 217位 MF順位: 82位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 367位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | 267位 | 0.2 % | - | - |
| 第4節 | 259位 | 0.2 % | 114位 | 0.1 % |
| 第5節 | 309位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 251位 | 0.3 % | - | - |
| 第7節 | 314位 | 0.1 % | - | - |
| 第8節 | 307位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 272位 | 0.4 % | 73位 | 0.1 % |
| 第10節 | 143位 | 1.3 % | 43位 | 0.3 % |
| 第11節 | 119位 | 1.9 % | 58位 | 0.2 % |
| 第12節 | 202位 | 0.7 % | - | - |
| 第13節 | 240位 | 0.5 % | - | - |
| 第14節 | 217位 | 0.7 % | - | - |
| 第15節 | 238位 | 0.5 % | - | 0.0 % |
