人気ランキング詳細 (真瀬 拓海)
| 名前 | 真瀬 拓海 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 水戸ホーリーホック (14位) | 年俸 | 2370万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 101位 DF順位: 37位 CAP順位: 73位 | 同時起用 | 大森 渚生: 64.4 % ダニーロ: 62.2 % 西川 幸之介: 53.3 % 板倉 健太: 48.9 % 鳥海 芳樹: 48.9 % 加藤 千尋: 44.4 % 渡邉 新太: 44.4 % 仙波 大志: 37.8 % 多田 圭佑: 26.7 % 日高 大: 17.8 % |
| 前の節 | 全体順位: 187位 DF順位: 70位 CAP順位: 118位 | ||
| ベンチ | 順位: 133位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第2節 | 303位 | 0.1 % | - | - |
| 第3節 | 179位 | 1.1 % | - | - |
| 第4節 | 220位 | 0.8 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 208位 | 0.6 % | - | - |
| 第6節 | 231位 | 0.6 % | - | - |
| 第7節 | 207位 | 1.2 % | - | - |
| 第8節 | 229位 | 0.7 % | - | - |
| 第9節 | 212位 | 0.9 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 84位 | 3.8 % | - | - |
| 第11節 | 152位 | 1.1 % | - | - |
| 第12節 | 115位 | 2.2 % | 45位 | 0.3 % |
| 第13節 | 156位 | 1.5 % | - | - |
| 第14節 | 126位 | 2.2 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 224位 | 0.8 % | - | - |
| 第16節 | 219位 | 0.8 % | - | - |
| 第17節 | 248位 | 0.4 % | - | - |
| 第18節 | 304位 | 0.2 % | - | - |
| PO第1戦 | 187位 | 1.1 % | 118位 | 0.1 % |
| PO第2戦 | 101位 | 3.2 % | 73位 | 0.1 % |
