人気ランキング詳細 (一美 和成)
| 名前 | 一美 和成 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (16位) | 年俸 | 1610万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 FW順位: 77位 CAP順位: - | 同時起用 | 満田 誠: 100.0 % 中谷 進之介: 100.0 % 川辺 駿: 100.0 % 一森 純: 100.0 % 宇佐美 貴史: 100.0 % 荻原 拓也: 100.0 % 長沼 洋一: 100.0 % 原川 力: 100.0 % 高橋 仁胡: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: 330位 FW順位: 67位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 279位 | 0.2 % | - | - |
| 第2節 | 304位 | 0.1 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 260位 | 0.5 % | 76位 | 0.2 % |
| 第4節 | 240位 | 0.7 % | 54位 | 0.2 % |
| 第5節 | 154位 | 1.7 % | 48位 | 0.3 % |
| 第6節 | 234位 | 0.7 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第8節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第9節 | 280位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 275位 | 0.3 % | 68位 | 0.2 % |
| 第11節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 202位 | 0.8 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 313位 | 0.1 % | - | - |
| 第14節 | 241位 | 0.3 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 254位 | 0.3 % | - | - |
| 第16節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | 303位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | 236位 | 0.7 % | 74位 | 0.2 % |
| 第19節 | 201位 | 1.4 % | 51位 | 0.4 % |
| 第20節 | 183位 | 1.2 % | 61位 | 0.2 % |
| 第21節 | 189位 | 1.0 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 289位 | 0.2 % | 124位 | 0.1 % |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | - | - | - | - |
| 第25節 | 283位 | 0.2 % | 89位 | 0.1 % |
| 第26節 | 237位 | 0.5 % | - | - |
| 第27節 | 168位 | 1.3 % | 73位 | 0.2 % |
| 第28節 | 244位 | 0.6 % | 65位 | 0.2 % |
| 第29節 | 226位 | 0.6 % | 43位 | 0.3 % |
| 第30節 | 199位 | 0.8 % | 55位 | 0.2 % |
| 第31節 | 256位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 265位 | 0.4 % | - | - |
| 第33節 | 182位 | 1.4 % | 72位 | 0.2 % |
| 第34節 | 222位 | 0.6 % | 78位 | 0.1 % |
| 第35節 | 185位 | 1.0 % | 54位 | 0.3 % |
| 第36節 | 298位 | 0.2 % | - | - |
| 第37節 | 330位 | 0.1 % | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 一美 和成の詳細 / 一美 和成が得点した試合
