人気ランキング詳細 (鈴木 海音)
| 名前 | 鈴木 海音 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 東京ヴェルディ (18位) | 年俸 | 3290万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 120位 DF順位: 46位 CAP順位: - | 同時起用 | 林 尚輝: 57.9 % 長沢 祐弥: 52.6 % 井上 竜太: 47.4 % 森田 晃樹: 36.8 % 染野 唯月: 36.8 % 平川 怜: 31.6 % 福田 湧矢: 26.3 % 久保 藤次郎: 23.7 % 小泉 佳穂: 23.7 % ラファエル エリアス: 21.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 172位 DF順位: 65位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 152位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 22位 | 12.4 % | - | - |
| 第2節 | 148位 | 1.4 % | - | - |
| 第3節 | 110位 | 2.3 % | - | - |
| 第4節 | 52位 | 5.7 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 169位 | 0.9 % | - | - |
| 第6節 | 166位 | 1.2 % | - | - |
| 第7節 | 111位 | 2.7 % | - | - |
| 第8節 | 141位 | 1.8 % | - | - |
| 第9節 | 28位 | 8.8 % | - | - |
| 第10節 | 140位 | 2.3 % | - | - |
| 第11節 | 50位 | 6.7 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 212位 | 0.5 % | - | - |
| 第13節 | 176位 | 1.3 % | - | - |
| 第14節 | 72位 | 4.4 % | 89位 | 0.1 % |
| 第15節 | 93位 | 3.0 % | - | - |
| 第16節 | 120位 | 2.0 % | - | - |
| 第17節 | 37位 | 7.3 % | 116位 | 0.1 % |
| 第18節 | 69位 | 5.3 % | 128位 | 0.1 % |
| PO第1戦 | 172位 | 1.3 % | - | - |
| PO第2戦 | 120位 | 2.7 % | - | 0.0 % |
