人気ランキング詳細 (山下 諒也)
| 名前 | 山下 諒也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (3位) | 年俸 | 3420万 |
| 第11節 | 全体順位: 117位 FW順位: 24位 CAP順位: 69位 | 同時起用 | 東口 順昭: 71.4 % デニス ヒュメット: 66.7 % 初瀬 亮: 66.7 % 中谷 進之介: 64.3 % 安部 柊斗: 64.3 % 三浦 弦太: 61.9 % 半田 陸: 59.5 % 鈴木 徳真: 35.7 % イッサム ジェバリ: 28.6 % 美藤 倫: 28.6 % |
| 前の節 | 全体順位: 120位 FW順位: 26位 CAP順位: 65位 | ||
| ベンチ | 順位: 179位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 138位 | 2.1 % | 49位 | 0.3 % |
| 第2節 | 125位 | 1.8 % | 34位 | 0.4 % |
| 第3節 | 120位 | 2.1 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 128位 | 2.3 % | 39位 | 0.4 % |
| 第5節 | 113位 | 1.9 % | 46位 | 0.3 % |
| 第6節 | 197位 | 0.9 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 230位 | 0.8 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 57位 | 5.1 % | 24位 | 0.6 % |
| 第9節 | 153位 | 1.7 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 120位 | 2.8 % | 65位 | 0.3 % |
| 第11節 | 117位 | 2.9 % | 69位 | 0.2 % |
