人気ランキング詳細 (山下 諒也)
| 名前 | 山下 諒也 | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (18位) | 年俸 | 2950万 |
| 第7節 | 全体順位: 217位 FW順位: 44位 CAP順位: 83位 | 同時起用 | 東口 順昭: 85.7 % 中谷 進之介: 78.6 % 三浦 弦太: 71.4 % 半田 陸: 71.4 % デニス ヒュメット: 71.4 % 安部 柊斗: 64.3 % 美藤 倫: 57.1 % 初瀬 亮: 57.1 % 鈴木 徳真: 50.0 % イッサム ジェバリ: 35.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 197位 FW順位: 42位 CAP順位: 80位 | ||
| ベンチ | 順位: 299位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 138位 | 2.1 % | 49位 | 0.3 % |
| 第2節 | 125位 | 1.8 % | 34位 | 0.4 % |
| 第3節 | 120位 | 2.1 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 128位 | 2.3 % | 39位 | 0.4 % |
| 第5節 | 113位 | 1.9 % | 46位 | 0.3 % |
| 第6節 | 197位 | 0.9 % | 80位 | 0.1 % |
| 第7節 | 217位 | 0.9 % | 83位 | 0.1 % |
