人気ランキング詳細 (山下 諒也)
名前 | 山下 諒也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ガンバ大阪 (7位) | 年俸 | 2870万 |
第33節 | 全体順位: 236位 FW順位: 55位 CAP順位: 107位 | 同時起用 | 宇佐美 貴史: 62.5 % 半田 陸: 50.0 % ダワン: 50.0 % 一森 純: 37.5 % 福岡 将太: 37.5 % 中谷 進之介: 37.5 % 鈴木 徳真: 37.5 % 黒川 圭介: 37.5 % 脇坂 泰斗: 25.0 % 山田 康太: 25.0 % |
前の節 | 全体順位: 232位 FW順位: 48位 CAP順位: 55位 | ||
ベンチ | 順位: 89位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 280位 | 0.2 % | 113位 | 0.1 % |
第2節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
第3節 | - | - | - | - |
第4節 | - | - | - | - |
第5節 | - | - | - | - |
第6節 | - | - | - | - |
第7節 | - | - | - | - |
第8節 | - | - | - | - |
第9節 | - | - | - | - |
第10節 | 304位 | 0.1 % | 101位 | 0.1 % |
第11節 | 319位 | 0.1 % | 112位 | 0.1 % |
第12節 | 301位 | 0.2 % | - | - |
第13節 | 310位 | 0.1 % | 91位 | 0.1 % |
第14節 | 278位 | 0.3 % | 87位 | 0.1 % |
第15節 | 271位 | 0.2 % | 100位 | 0.1 % |
第16節 | 199位 | 0.7 % | 82位 | 0.1 % |
第17節 | 107位 | 2.2 % | 62位 | 0.2 % |
第18節 | 91位 | 3.0 % | 48位 | 0.3 % |
第19節 | 200位 | 1.2 % | 115位 | 0.1 % |
第20節 | 191位 | 1.1 % | 96位 | 0.1 % |
第21節 | 179位 | 1.4 % | 123位 | 0.1 % |
第22節 | 150位 | 1.2 % | 76位 | 0.1 % |
第23節 | 129位 | 1.4 % | 79位 | 0.1 % |
第24節 | 125位 | 1.8 % | 85位 | 0.1 % |
第25節 | 165位 | 1.5 % | 60位 | 0.2 % |
第26節 | 180位 | 1.1 % | - | - |
第27節 | 204位 | 1.0 % | 88位 | 0.1 % |
第28節 | 127位 | 2.0 % | 79位 | 0.1 % |
第29節 | 242位 | 0.3 % | - | - |
第30節 | 219位 | 0.6 % | - | - |
第31節 | 250位 | 0.4 % | 89位 | 0.1 % |
第32節 | 232位 | 0.6 % | 55位 | 0.2 % |
第33節 | 236位 | 0.5 % | 107位 | 0.1 % |
関連ページ: 山下 諒也の詳細 / 山下 諒也が得点した試合