人気ランキング詳細 (山下 諒也)
名前 | 山下 諒也 | 位置 | FW |
---|---|---|---|
チーム | ガンバ大阪 (9位) | 年俸 | 3050万 |
第7節 | 全体順位: 183位 FW順位: 38位 CAP順位: 69位 | 同時起用 | 一森 純: 72.0 % 半田 陸: 72.0 % 満田 誠: 68.0 % ネタ ラヴィ: 64.0 % 黒川 圭介: 64.0 % 佐々木 翔悟: 56.0 % イッサム ジェバリ: 52.0 % 鈴木 徳真: 48.0 % 倉田 秋: 44.0 % 福岡 将太: 36.0 % |
前の節 | 全体順位: 197位 FW順位: 36位 CAP順位: 81位 | ||
ベンチ | 順位: 179位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 106位 | 2.5 % | 105位 | 0.1 % |
第2節 | 151位 | 1.5 % | - | - |
第3節 | 172位 | 1.4 % | 76位 | 0.2 % |
第4節 | 250位 | 0.6 % | - | - |
第5節 | 154位 | 1.7 % | 74位 | 0.2 % |
第6節 | 197位 | 1.2 % | 81位 | 0.2 % |
第7節 | 183位 | 1.4 % | 69位 | 0.2 % |
関連ページ: 山下 諒也の詳細 / 山下 諒也が得点した試合