人気ランキング詳細 (ウェルトン)
| 名前 | ウェルトン | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ガンバ大阪 (3位) | 年俸 | 1940万 |
| 第11節 | 全体順位: 232位 FW順位: 48位 CAP順位: 86位 | 同時起用 | 中谷 進之介: 41.7 % 初瀬 亮: 41.7 % 鈴木 徳真: 33.3 % 半田 陸: 33.3 % 東口 順昭: 33.3 % 荒木 遼太郎: 25.0 % 鈴木 優磨: 25.0 % 山下 諒也: 25.0 % 溝口 修平: 16.7 % 橋本 健人: 16.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 250位 FW順位: 52位 CAP順位: 92位 | ||
| ベンチ | 順位: 34位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | 281位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | 305位 | 0.1 % | - | - |
| 第7節 | 222位 | 0.9 % | 134位 | 0.1 % |
| 第8節 | 147位 | 1.7 % | 39位 | 0.4 % |
| 第9節 | 218位 | 0.8 % | 76位 | 0.1 % |
| 第10節 | 250位 | 0.6 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | 232位 | 0.8 % | 86位 | 0.1 % |
