人気ランキング詳細 (三國 ケネディエブス)
| 名前 | 三國 ケネディエブス | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | 名古屋グランパス (13位) | 年俸 | 2100万 |
| 第38節 | 全体順位: 340位 DF順位: 109位 CAP順位: - | 同時起用 | 武田 洋平: 100.0 % 小川 諒也: 100.0 % 安藤 智哉: 100.0 % 畠中 槙之輔: 100.0 % 相馬 勇紀: 100.0 % 三竿 健斗: 100.0 % 佐藤 恵允: 100.0 % 遠藤 渓太: 100.0 % 稲垣 祥: 100.0 % 松岡 大起: 100.0 % |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 313位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 115位 | 2.3 % | 105位 | 0.1 % |
| 第2節 | 161位 | 1.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第3節 | 150位 | 1.7 % | - | - |
| 第4節 | 173位 | 1.3 % | 137位 | 0.1 % |
| 第5節 | 198位 | 0.9 % | - | - |
| 第6節 | 227位 | 0.8 % | 58位 | 0.3 % |
| 第7節 | 82位 | 4.0 % | 52位 | 0.3 % |
| 第8節 | 286位 | 0.3 % | - | - |
| 第9節 | 297位 | 0.2 % | - | - |
| 第10節 | 312位 | 0.1 % | - | - |
| 第11節 | 297位 | 0.1 % | - | - |
| 第12節 | 154位 | 1.5 % | 66位 | 0.2 % |
| 第13節 | 86位 | 3.7 % | 73位 | 0.2 % |
| 第14節 | 143位 | 1.5 % | 113位 | 0.1 % |
| 第15節 | 43位 | 7.5 % | 40位 | 0.5 % |
| 第16節 | 117位 | 2.5 % | 110位 | 0.1 % |
| 第17節 | 77位 | 4.2 % | 150位 | 0.1 % |
| 第18節 | 116位 | 2.4 % | 133位 | 0.1 % |
| 第19節 | 21位 | 10.7 % | 104位 | 0.1 % |
| 第20節 | 131位 | 2.0 % | - | - |
| 第21節 | 69位 | 4.5 % | 130位 | 0.1 % |
| 第22節 | 143位 | 1.4 % | - | - |
| 第23節 | 46位 | 6.4 % | 122位 | 0.1 % |
| 第24節 | 81位 | 4.0 % | - | - |
| 第25節 | 125位 | 1.7 % | - | - |
| 第26節 | 139位 | 1.4 % | - | - |
| 第27節 | 127位 | 2.1 % | - | - |
| 第28節 | 140位 | 1.6 % | - | - |
| 第29節 | 267位 | 0.4 % | - | - |
| 第30節 | 284位 | 0.2 % | - | - |
| 第31節 | 348位 | 0.1 % | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | 343位 | 0.1 % | - | - |
| 第35節 | 333位 | 0.1 % | - | - |
| 第36節 | 328位 | 0.1 % | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | 340位 | 0.1 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 三國 ケネディエブスの詳細 / 三國 ケネディエブスが得点した試合
