人気ランキング詳細 (橋本 悠)
| 名前 | 橋本 悠 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | アビスパ福岡 (12位) | 年俸 | 2650万 |
| 第38節 | 全体順位: 173位 DF順位: 66位 CAP順位: 125位 | 同時起用 | 奈良 竜樹: 83.3 % 前嶋 洋太: 83.3 % 安藤 智哉: 83.3 % 小畑 裕馬: 77.8 % 見木 友哉: 77.8 % 松岡 大起: 77.8 % 名古 新太郎: 55.6 % 碓井 聖生: 55.6 % ラファエル ハットン: 44.4 % 重見 柾斗: 44.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 199位 DF順位: 73位 CAP順位: 110位 | ||
| ベンチ | 順位: 353位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | - | - | - | - |
| 第2節 | - | - | - | - |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | - | - | - | - |
| 第5節 | - | - | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | - | - | - | - |
| 第8節 | - | - | - | - |
| 第9節 | - | - | - | - |
| 第10節 | - | - | - | - |
| 第11節 | - | - | - | - |
| 第12節 | - | - | - | - |
| 第13節 | - | - | - | - |
| 第14節 | 154位 | 1.4 % | 91位 | 0.1 % |
| 第15節 | 306位 | 0.1 % | - | - |
| 第16節 | 42位 | 6.6 % | 141位 | 0.1 % |
| 第17節 | 295位 | 0.2 % | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | 263位 | 0.4 % | - | - |
| 第20節 | 248位 | 0.4 % | 90位 | 0.1 % |
| 第21節 | 153位 | 1.4 % | 72位 | 0.2 % |
| 第22節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第23節 | 286位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第25節 | 283位 | 0.2 % | - | - |
| 第26節 | 300位 | 0.2 % | - | - |
| 第27節 | - | - | - | - |
| 第28節 | 310位 | 0.1 % | - | - |
| 第29節 | 226位 | 0.6 % | 116位 | 0.1 % |
| 第30節 | 234位 | 0.5 % | - | - |
| 第31節 | 244位 | 0.5 % | - | - |
| 第32節 | 282位 | 0.3 % | - | - |
| 第33節 | 226位 | 0.9 % | 93位 | 0.1 % |
| 第34節 | 222位 | 0.6 % | 111位 | 0.1 % |
| 第35節 | 166位 | 1.2 % | - | - |
| 第36節 | 251位 | 0.4 % | - | - |
| 第37節 | 199位 | 0.8 % | 110位 | 0.1 % |
| 第38節 | 173位 | 1.2 % | 125位 | 0.1 % |
関連ページ: 橋本 悠の詳細 / 橋本 悠が得点した試合
