人気ランキング詳細 (ウェリック ポポ)
| 名前 | ウェリック ポポ | 位置 | FW |
|---|---|---|---|
| チーム | ファジアーノ岡山 (18位) | 年俸 | 2330万 |
| PO第1戦 | 全体順位: 177位 FW順位: 37位 CAP順位: 66位 | 同時起用 | 白井 康介: 58.8 % 江坂 任: 58.8 % 山根 永遠: 58.8 % 濱田 太郎: 52.9 % 立田 悠悟: 47.1 % 大森 博: 41.2 % 木村 太哉: 41.2 % 鈴木 喜丈: 35.3 % 小倉 幸成: 29.4 % 宮本 英治: 29.4 % |
| 前の節 | 全体順位: 146位 FW順位: 31位 CAP順位: 49位 | ||
| ベンチ | 順位: 268位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 304位 | 0.1 % | - | - |
| 第2節 | 287位 | 0.2 % | 100位 | 0.1 % |
| 第3節 | - | - | - | - |
| 第4節 | 341位 | 0.1 % | - | - |
| 第5節 | 311位 | 0.1 % | - | - |
| 第6節 | - | - | - | - |
| 第7節 | 226位 | 0.9 % | 101位 | 0.1 % |
| 第8節 | 137位 | 1.9 % | 65位 | 0.2 % |
| 第9節 | 277位 | 0.3 % | - | - |
| 第10節 | 288位 | 0.3 % | 92位 | 0.1 % |
| 第11節 | 261位 | 0.2 % | 102位 | 0.1 % |
| 第12節 | 184位 | 0.8 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 211位 | 0.9 % | 84位 | 0.1 % |
| 第14節 | 357位 | 0.1 % | - | - |
| 第15節 | 113位 | 2.7 % | 25位 | 0.7 % |
| 第16節 | 247位 | 0.6 % | 76位 | 0.1 % |
| 第17節 | 158位 | 2.0 % | 82位 | 0.1 % |
| 第18節 | 146位 | 2.0 % | 49位 | 0.4 % |
| PO第1戦 | 177位 | 1.2 % | 66位 | 0.2 % |
