人気ランキング詳細 (岡 哲平)
| 名前 | 岡 哲平 | 位置 | DF |
|---|---|---|---|
| チーム | FC東京 (5位) | 年俸 | 1400万 |
| 第38節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | 同時起用 | |
| 前の節 | 全体順位: - DF順位: - CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 393位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 73位 | 4.2 % | - | - |
| 第2節 | 136位 | 1.8 % | - | - |
| 第3節 | 100位 | 2.8 % | - | - |
| 第4節 | 180位 | 1.2 % | - | - |
| 第5節 | 98位 | 3.1 % | - | - |
| 第6節 | 73位 | 4.1 % | 103位 | 0.1 % |
| 第7節 | 152位 | 1.8 % | 145位 | 0.1 % |
| 第8節 | 223位 | 1.1 % | 145位 | 0.1 % |
| 第9節 | 214位 | 1.0 % | - | - |
| 第10節 | 179位 | 1.5 % | 85位 | 0.2 % |
| 第11節 | 215位 | 1.0 % | 139位 | 0.1 % |
| 第12節 | 82位 | 3.4 % | - | - |
| 第13節 | 102位 | 3.3 % | - | - |
| 第14節 | 180位 | 1.0 % | - | - |
| 第15節 | 261位 | 0.2 % | - | - |
| 第16節 | 323位 | 0.1 % | - | - |
| 第17節 | - | - | - | - |
| 第18節 | - | - | - | - |
| 第19節 | - | - | - | - |
| 第20節 | 262位 | 0.4 % | - | - |
| 第21節 | 325位 | 0.1 % | - | - |
| 第22節 | 223位 | 0.5 % | - | - |
| 第23節 | 321位 | 0.1 % | - | - |
| 第24節 | 329位 | 0.1 % | - | - |
| 第25節 | 331位 | 0.1 % | - | - |
| 第26節 | 250位 | 0.4 % | - | - |
| 第27節 | 322位 | 0.1 % | - | - |
| 第28節 | 291位 | 0.2 % | - | - |
| 第29節 | 340位 | 0.1 % | - | - |
| 第30節 | - | - | - | - |
| 第31節 | - | - | - | - |
| 第32節 | - | - | - | - |
| 第33節 | - | - | - | - |
| 第34節 | - | - | - | - |
| 第35節 | - | - | - | - |
| 第36節 | - | - | - | - |
| 第37節 | - | - | - | - |
| 第38節 | - | 0.0 % | - | 0.0 % |
関連ページ: 岡 哲平の詳細 / 岡 哲平が得点した試合
