人気ランキング詳細 (金子 拓郎)
| 名前 | 金子 拓郎 | 位置 | MF |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (2位) | 年俸 | 3790万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 45位 MF順位: 12位 CAP順位: 50位 | 同時起用 | 根本 健太: 68.2 % 西川 周作: 61.4 % 渡邊 凌磨: 61.4 % 小森 飛絢: 60.2 % 長沼 洋一: 59.1 % 宮本 優太: 58.0 % マテウス サヴィオ: 56.8 % 石原 広教: 27.3 % サミュエル グスタフソン: 26.1 % 中島 翔哉: 26.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 59位 MF順位: 19位 CAP順位: 66位 | ||
| ベンチ | 順位: 25位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 21位 | 12.5 % | 62位 | 0.2 % |
| 第2節 | 70位 | 4.7 % | 77位 | 0.1 % |
| 第3節 | 52位 | 5.5 % | 56位 | 0.3 % |
| 第4節 | 102位 | 3.2 % | - | - |
| 第5節 | 27位 | 11.3 % | 24位 | 0.5 % |
| 第6節 | 36位 | 7.7 % | 30位 | 0.5 % |
| 第7節 | 47位 | 7.2 % | 45位 | 0.5 % |
| 第8節 | 73位 | 3.9 % | 81位 | 0.1 % |
| 第9節 | 117位 | 2.5 % | 112位 | 0.1 % |
| 第10節 | 54位 | 5.7 % | 31位 | 0.5 % |
| 第11節 | 110位 | 2.4 % | 77位 | 0.1 % |
| 第12節 | 48位 | 7.1 % | 66位 | 0.1 % |
| 第13節 | 60位 | 4.9 % | 37位 | 0.4 % |
| 第14節 | 6位 | 18.4 % | 53位 | 0.3 % |
| 第15節 | 17位 | 11.6 % | 41位 | 0.3 % |
| 第16節 | 22位 | 11.5 % | 48位 | 0.3 % |
| 第17節 | 49位 | 6.0 % | 60位 | 0.2 % |
| 第18節 | 63位 | 5.4 % | 65位 | 0.2 % |
| PO第1戦 | 59位 | 5.7 % | 66位 | 0.2 % |
| PO第2戦 | 45位 | 6.2 % | 50位 | 0.3 % |
