人気ランキング詳細 (金子 拓郎)
名前 | 金子 拓郎 | 位置 | MF |
---|---|---|---|
チーム | その他(移籍・退団) (19位) | 年俸 | 6820万 |
第29節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | 同時起用 | |
前の節 | 全体順位: − MF順位: − CAP順位: − | ||
ベンチ | 順位: − |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 101位 | 2.8 % | 49位 | 0.3 % |
第2節 | 65位 | 4.5 % | 52位 | 0.2 % |
第3節 | 71位 | 4.8 % | 50位 | 0.3 % |
第4節 | 114位 | 2.3 % | 69位 | 0.2 % |
第5節 | 13位 | 15.3 % | 31位 | 0.6 % |
第6節 | 56位 | 6.5 % | 91位 | 0.1 % |
第7節 | 75位 | 4.0 % | 35位 | 0.4 % |
第8節 | 34位 | 7.5 % | 24位 | 0.8 % |
第9節 | 19位 | 13.3 % | 19位 | 0.9 % |
第10節 | 2位 | 49.4 % | 3位 | 4.2 % |
第11節 | 20位 | 14.1 % | 22位 | 0.7 % |
第12節 | 25位 | 12.4 % | 24位 | 0.6 % |
第13節 | 6位 | 27.6 % | 16位 | 1.3 % |
第14節 | 6位 | 35.7 % | 14位 | 1.4 % |
第15節 | 24位 | 11.9 % | 28位 | 0.5 % |
第16節 | 3位 | 46.2 % | 4位 | 4.5 % |
第17節 | 7位 | 31.5 % | 13位 | 1.2 % |
第18節 | 8位 | 27.8 % | 11位 | 1.6 % |
第19節 | 49位 | 7.4 % | 10位 | 1.0 % |
第20節 | 16位 | 20.0 % | 14位 | 1.2 % |
第21節 | 7位 | 30.9 % | 8位 | 2.0 % |
第22節 | 111位 | 1.7 % | 40位 | 0.2 % |
第23節 | 220位 | 0.5 % | 123位 | 0.1 % |
第24節 | 304位 | 0.1 % | − | − |
第25節 | − | − | − | − |
第26節 | − | − | − | − |
第27節 | − | − | − | − |
第28節 | − | − | − | − |
第29節 | − | − | − | − |
関連ページ: 金子 拓郎の詳細 / 金子 拓郎が得点した試合