人気ランキング詳細 (西川 周作)
| 名前 | 西川 周作 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (14位) | 年俸 | 5330万 |
| 第15節 | 全体順位: 136位 GK順位: 16位 CAP順位: - | 同時起用 | ダニーロ ボザ: 85.7 % マテウス サヴィオ: 78.6 % 金子 拓郎: 75.0 % 瀬古 樹: 71.4 % 南野 遥海: 64.3 % 笹 修大: 53.6 % 林 幸多郎: 46.4 % 宮本 優太: 42.9 % 根本 健太: 42.9 % 植木 颯: 32.1 % |
| 前の節 | 全体順位: 146位 GK順位: 15位 CAP順位: - | ||
| ベンチ | 順位: 331位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 95位 | 2.7 % | 43位 | 0.3 % |
| 第2節 | 128位 | 1.9 % | 80位 | 0.1 % |
| 第3節 | 147位 | 1.4 % | 110位 | 0.1 % |
| 第4節 | 116位 | 1.9 % | - | - |
| 第5節 | 95位 | 3.2 % | 77位 | 0.1 % |
| 第6節 | 137位 | 1.5 % | 99位 | 0.1 % |
| 第7節 | 41位 | 7.4 % | 45位 | 0.3 % |
| 第8節 | 65位 | 4.5 % | 56位 | 0.2 % |
| 第9節 | 113位 | 2.1 % | 47位 | 0.3 % |
| 第10節 | 77位 | 3.3 % | - | - |
| 第11節 | 32位 | 7.8 % | 31位 | 0.5 % |
| 第12節 | 60位 | 4.0 % | 44位 | 0.3 % |
| 第13節 | 114位 | 1.9 % | 103位 | 0.1 % |
| 第14節 | 146位 | 1.7 % | - | - |
| 第15節 | 136位 | 1.9 % | - | 0.0 % |
