人気ランキング詳細 (西川 周作)
名前 | 西川 周作 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 浦和レッズ (11位) | 年俸 | 7770万 |
第24節 | 全体順位: 109位 GK順位: 13位 CAP順位: 84位 | 同時起用 | 渡邊 凌磨: 84.6 % ダニーロ ボザ: 82.1 % マリウス ホイブラーテン: 64.1 % 松尾 佑介: 61.5 % マテウス サヴィオ: 59.0 % サミュエル グスタフソン: 48.7 % 金子 拓郎: 48.7 % 石原 広教: 48.7 % 長沼 洋一: 33.3 % ラファエル ハットン: 20.5 % |
前の節 | 全体順位: - GK順位: - CAP順位: - | ||
ベンチ | 順位: 334位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 149位 | 1.6 % | - | - |
第2節 | 46位 | 7.0 % | 52位 | 0.3 % |
第3節 | 85位 | 3.2 % | 99位 | 0.1 % |
第4節 | 112位 | 2.9 % | 137位 | 0.1 % |
第5節 | 37位 | 9.0 % | 43位 | 0.3 % |
第6節 | 139位 | 2.0 % | 143位 | 0.1 % |
第7節 | 75位 | 4.4 % | 109位 | 0.1 % |
第8節 | 110位 | 3.2 % | 145位 | 0.1 % |
第9節 | 109位 | 3.0 % | 74位 | 0.2 % |
第10節 | 179位 | 1.5 % | 106位 | 0.1 % |
第11節 | 53位 | 5.9 % | 103位 | 0.1 % |
第12節 | 72位 | 4.0 % | 94位 | 0.1 % |
第13節 | 198位 | 0.9 % | 127位 | 0.1 % |
第14節 | 15位 | 16.0 % | 17位 | 1.0 % |
第15節 | 31位 | 10.5 % | 21位 | 0.8 % |
第16節 | 189位 | 1.4 % | 85位 | 0.2 % |
第17節 | 281位 | 0.4 % | 150位 | 0.1 % |
第18節 | 62位 | 5.1 % | 43位 | 0.4 % |
第19節 | 12位 | 15.2 % | 22位 | 0.9 % |
第20節 | 225位 | 0.7 % | - | - |
第21節 | 294位 | 0.1 % | - | - |
第22節 | - | - | - | - |
第23節 | - | - | - | - |
第24節 | 109位 | 2.5 % | 84位 | 0.1 % |
関連ページ: 西川 周作の詳細 / 西川 周作が得点した試合