人気ランキング詳細 (西川 周作)
| 名前 | 西川 周作 | 位置 | GK |
|---|---|---|---|
| チーム | 浦和レッズ (2位) | 年俸 | 8860万 |
| PO第2戦 | 全体順位: 9位 GK順位: 1位 CAP順位: 24位 | 同時起用 | 根本 健太: 77.0 % 長沼 洋一: 55.4 % 宮本 優太: 52.1 % 渡邊 凌磨: 42.7 % マテウス サヴィオ: 40.8 % マテウス ジェズス: 39.4 % 小森 飛絢: 38.0 % 小泉 佳穂: 34.3 % 谷村 海那: 33.3 % 久保 藤次郎: 27.7 % |
| 前の節 | 全体順位: 30位 GK順位: 2位 CAP順位: 24位 | ||
| ベンチ | 順位: 133位 |
| 節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 27位 | 10.8 % | 23位 | 0.9 % |
| 第2節 | 86位 | 3.4 % | 52位 | 0.3 % |
| 第3節 | 79位 | 3.7 % | 89位 | 0.1 % |
| 第4節 | 104位 | 2.9 % | 121位 | 0.1 % |
| 第5節 | 21位 | 14.1 % | 24位 | 0.5 % |
| 第6節 | 27位 | 10.0 % | 30位 | 0.5 % |
| 第7節 | 44位 | 7.7 % | 35位 | 0.6 % |
| 第8節 | 77位 | 3.7 % | 46位 | 0.3 % |
| 第9節 | 127位 | 2.2 % | 56位 | 0.2 % |
| 第10節 | 70位 | 4.7 % | 73位 | 0.2 % |
| 第11節 | 129位 | 1.8 % | - | - |
| 第12節 | 75位 | 3.6 % | 99位 | 0.1 % |
| 第13節 | 114位 | 2.3 % | - | - |
| 第14節 | 8位 | 17.8 % | 25位 | 0.8 % |
| 第15節 | 33位 | 7.2 % | 41位 | 0.3 % |
| 第16節 | 9位 | 21.2 % | 16位 | 1.6 % |
| 第17節 | 58位 | 5.3 % | 39位 | 0.3 % |
| 第18節 | 56位 | 5.9 % | 49位 | 0.4 % |
| PO第1戦 | 30位 | 9.9 % | 24位 | 0.8 % |
| PO第2戦 | 9位 | 14.9 % | 24位 | 0.9 % |
