人気ランキング詳細 (西川 周作)
名前 | 西川 周作 | 位置 | GK |
---|---|---|---|
チーム | 浦和レッズ (13位) | 年俸 | 5400万 |
第30節 | 全体順位: 100位 GK順位: 10位 CAP順位: 67位 | 同時起用 | 大畑 歩夢: 78.0 % 渡邊 凌磨: 76.0 % マリウス ホイブラーテン: 74.0 % 安居 海渡: 44.0 % 石原 広教: 40.0 % 関根 貴大: 38.0 % ブライアン リンセン: 36.0 % サミュエル グスタフソン: 32.0 % 井上 黎生人: 28.0 % 脇坂 泰斗: 28.0 % |
前の節 | 全体順位: 62位 GK順位: 6位 CAP順位: 67位 | ||
ベンチ | 順位: 345位 |
節 | 起用順位 / 起用率 | キャプテン順位 / 指名率 | ||
---|---|---|---|---|
第1節 | 77位 | 3.8 % | 79位 | 0.1 % |
第2節 | 48位 | 5.7 % | 48位 | 0.2 % |
第3節 | 74位 | 4.1 % | 115位 | 0.1 % |
第4節 | 69位 | 4.7 % | 36位 | 0.5 % |
第5節 | 90位 | 3.1 % | 57位 | 0.2 % |
第6節 | 108位 | 2.9 % | 60位 | 0.2 % |
第7節 | 56位 | 6.1 % | 54位 | 0.2 % |
第8節 | 39位 | 8.3 % | 57位 | 0.2 % |
第9節 | 53位 | 5.8 % | 44位 | 0.3 % |
第10節 | 74位 | 3.9 % | 76位 | 0.1 % |
第11節 | 98位 | 3.0 % | 87位 | 0.1 % |
第12節 | 109位 | 2.7 % | 118位 | 0.1 % |
第13節 | 37位 | 8.7 % | 49位 | 0.3 % |
第14節 | 12位 | 15.6 % | 38位 | 0.5 % |
第15節 | 11位 | 21.6 % | 23位 | 0.6 % |
第16節 | 79位 | 3.2 % | 62位 | 0.2 % |
第17節 | 127位 | 1.6 % | 81位 | 0.1 % |
第18節 | 107位 | 2.3 % | 70位 | 0.2 % |
第19節 | 119位 | 2.4 % | 67位 | 0.2 % |
第20節 | 87位 | 3.3 % | 66位 | 0.2 % |
第21節 | 29位 | 8.8 % | 38位 | 0.4 % |
第22節 | 25位 | 11.4 % | 47位 | 0.3 % |
第23節 | 48位 | 6.1 % | 60位 | 0.2 % |
第24節 | 7位 | 20.8 % | 25位 | 0.6 % |
第25節 | 45位 | 6.8 % | 39位 | 0.4 % |
第26節 | 28位 | 9.3 % | 48位 | 0.4 % |
第27節 | 192位 | 1.1 % | 121位 | 0.1 % |
第28節 | 116位 | 2.2 % | 62位 | 0.2 % |
第29節 | 62位 | 4.1 % | 67位 | 0.1 % |
第30節 | 100位 | 2.9 % | 67位 | 0.2 % |
関連ページ: 西川 周作の詳細 / 西川 周作が得点した試合